- solutia optima pentru cercetari academice si farmaceutice, oferind sensibilitate si flexibilitate pentru orice aplicatie de care aveti nevoie;
- cititor de microplaci versatil, automat care ofera cinci moduri de detectie: Absorbanta spectrala UV/VIS- masuratori pentru intregul spectu sau pentru lungimi de unda individuale; Fluorescenta intensa (inclusiv FRET); Fluorescenta polarizata; Luminescenta (flash and glow- inclusiv BRET);- Time-resolved fluorescenta (inclusiv TR-FRET)
- colectarea datelor cu usurinta, scanarea intregului spectru de absorbanta, monitorizarea reactiilor rapide cinetice si detectie performanta FRET si BRET- ofera tot ce este necesar pentru cercetare: sensibilitate, viteza si domeniu dinamic incomparabile cu produsele concurente de pe piata.
- citirea de sus si de jos a placilor, detectie multicolora, scanarea godeurilor, control precis al temperaturii, capacitate de agitare in mai multe moduri si de a varia presiunea in camera de citire;
- citeste placi de la 6 la 1536- godeuri, in toate modurile de detectie.
- excitarea dual secventiala, emisia dual simultana si calulele ratiometrice sunt caracteristici importante oferite de acest aparat si care sunt folosite in urmatoarele aplicatii: FRET, TR-FRET, BRET si FP;
- design optic modern: sensibilitate ridicata, lampa xenon de mare energie pentru excitare si 2 perechi de tuburi fotomultiplicatoare (PMT) pentru detectia luminii. Prima pereche de PMT este folosita pentru luminescenta simultana si detectarea fluorescentei, iar cea de a 2-a este folosita la detectia fluorescentei time-resolve simultana;
- sistem de ajustare focala automata pe inaltime, cu o rezolitie de 0,1 mm. Aceasta carcteristica elimina influenta negativa a formatului de placa, volumelor de proba, tensiunii la suprafata si a evaporarii.
- se pot monta pana la 7 module optice, incluzand filtrele de excitatie si de emisie, oglinzi cu doua culori, separatori raza si filtre de polarizare iar utilizatorul poate cu usurinta sa le adauge sau sa le inlocuiasca in functie de necesitati.
in toate domeniile de cercetare la studiul interactiunilor proteina-proteina, genotipare, analize de biologie moleculara, studiul legaturilor
Moduri de detectie | ▲Intensitatea fluorescentei (inclusiv FRET) ▲Fluorescenta polarizata ▲Fluorescenta Time-resolved , inclusiv TR-FRET- optional ▲Luminescenta (inclusiv BRET) ▲Absorbanta spectrala UV-VIS |
Moduri de citire | ▲ end-point si cinetica ▲ excitatie duala secventiala ▲ emisie duala simultana ▲citire ratiometrica in timp real ▲ scanarea suprafetei godeului ▲ modul de citire de jos in sus pentru celule aderente |
| Sursa de lumina | Energie inalta Xenon Flashlamp Laser pentru AlphaScreen |
| Detector | Doua perechi tuburi fotomultiplicatoare, optimizate pentru diverse moduri de citire |
| Module optice | pana la 5 module optice in functie de aplicatie |
| Domeniul de lungimi de unda | 230.....750 nm pt. FL, FP, LUM, ABS.( 230-900 nm optional) 230.... 900 nm pt. TRF |
| Incubare | +5°C peste temperatura mediului pana la 45°C |
| Agitare | Liniar, orbitala si dublu orbitala cu viteza si amplitudine care poate fi definita de catre utilizator |
| Formatul microplacilor | Placi cu 6......1536 godeuri, definite de utilizator |
| Ajustare- Z | Ajustare automata pe inaltime (rezolitie 0,1mm) |
| Sensibilitate | FI: 0,8 pM fluoresceina (16amol/godeu) (384) 2,5 pM fluoresceina (20amol/godeu) (1536) FP:1,0mP SD la 1 nM Fluoresceina (384) 3,0mP SD la 1 nM Fluoresceina (1536) TRF: HTRF: Kit de control cititor dupa 18h de incubare (384) Delta F >1100% (calibrator inalt) Delta F >25% (calibrator jos) LUM: 10 amol/ godeu ATP (384) ABS: +/-0,005OD pt OD:0,0-2,0(384) +/-0,010OD pt OD:2,0-3,0(384) |
| Timpul de citire | 1flash: 19 sec (384) si 37 sec (1536) 10flash-uri: 41 sec (384) si 1min53sec (1536) 50flash-uri: 1min35sec (384) si 5min29sec (1536) |
| Dimensiuni | 44/48/31 cm (l/L/h) Greutate: 36 Kg |
| Stocator microplaci | Depozitare pentru 50 placi Incarcare automata continua Cititor de cod de bara |
| Denumire accesoriu | Cod produs | Pret, EURO fara TVA |
| Modul TRF/HTRF (modul optic inclus) - optiunea trebuie achizitionata la comandarea aparatului; | 1-01-14-101 | La cerere |
| Modul AlphaScreen (modul optic inclus) - optiunea trebuie achizitionata la comandarea aparatului; | 1-01-14-102 | La cerere |

