- spectrofotometru UV/Vis pentru microplaci, acopera gama de lungimi de unda 220 – 850 nm, cu o rezolutie de 1 nm;
-
posibilitatea de achizitie a datelor spectrale cu o viteza mai mare de 1 secunda /godeu;
-
poate citi placi cu pana la 1536 godeuri;
-
up-gradabil la instrumente avansate, cu moduri de detectie multipla si spectrofotometru UV/Vis;
-
poate fi accesorizat cu pana la 2 injectoare de reactivi;
-
prevazut cu incubator pana la 45°C (60°C optional) cu agitare;
-
software procesare date foarte performant.
- Aplicatii
-
Cuantificarea ADN, raportul A260/A280
-
Cuantificarea proteinelor (de ex. prin metodele Bradford, Lowry, BCA)
-
Analize ale genelor reporter (de ex. ß-Gal, SEAP)
-
Proliferarea celulelor si apoptoza celulara
-
Imunoanalize enzimatice, ELISA (de ex. fosfataza alcalina, peroxidaze)
-
Analize ale activitatii enzimatice: monitorizarea modificarilor absorbantei la co-factorii celulari NADH si NADPH, ceea ce permite determinarea activitatii enzimatice
-
Optimizarea reactiilor (reactia porfirinei in doisprezece solventi diferiti) prin studii de cinetica paralela
-
Cresterea microbiala
-
Agregarea proteinelor
| Principiu de masura | Absorbanta spectrala UV/Vis | |
Moduri de masura | ▲ masuratori end-point si cinetice ▲ scanarea godeurilor | |
| Detector | Spectrometru cu CCD | |
| Filtre optice | Suport rotativ cu 8 filtre de emisie | |
| Domeniul spectral | Spectrometru pe domeniul: 220.....850 nm | |
| Injectarea reactivilor | Pana la 2 injectoare de reactivi incorporate (optional) Injectarea in pozitia de masura (pentru placile cu 6-384 godeuri) Volume individuale de injectare pentru fiecare godeu (3 la 350 μl ) Viteza de injectare variabila (pana la 420 μl/s) Pana la 4 injectari succesive per godeu Recuperarea reactivilor | |
| Incubare | +5°C peste temperatura mediului pana la 45°C (60°C optional). | |
| Agitare | Liniara, orbitala si dublu orbitala, cu durata si orbita programabile | |
| Formatul microplacilor | Placi cu 6 – 1536 godeuri, care pot fi definite de catre utilizator | |
| Sensibilitate | Absorbanta cu Spectrometru | Domeniu spectral: 220 – 850nm Captura intreg spectru Rezolutie spectrala selectabila: 1, 2, 5, 10 nm Domeniu OD: 0 – 4 OD Acuratete Precizie: Reprod: ±0,005 OD pt 0 – 2 OD |
| Timpul de citire | In functie de analiza efectuata | |
| Sursa de lumina | High Energy Xenon Flash | |
| Ventil gaz | Sistem pentru varierea presiunii in cititor | |
| Dimensiuni | Latime 44 cm, adancime 48 cm, inaltime 30 cm Greutate: 28 Kg | |
| Software | Pachet software fara licenta, incluzand controlul cititorului si software de analiza a datelor MARS | |
| Denumire accesoriu | Cod produs | Pret, EURO fara TVA |
| Injector pentru reactivi 1 | 1-01-14-001 | La cerere |
| Injector pentru reactivi 2 | 1-01-14-002 | La cerere |
| Incubator pana la 60°C | 1-01-14-003 | La cerere |
| Conexiune ventil gaz | 1-01-14-008 | La cerere |

