- cititor pentru microplaci de inalta performanta;
-
masurarea cu pana la 8 filtre pentru 8 lungimi de unda diferite;
-
citire de sub si de deasupra godeului;
-
posibilitate citire BRET, optional cu modul de detectie a emisiei duale simultane;
- poate fi accesorizat cu pana la 2 injectoare de reactivi;
-
up-gradabil la instrumente avansate, cu moduri de detectie multipla si spectrofotometru UV/Vis;
-
software procesare date foarte performant.
- Analize ale genelor reporter cu Luciferase, analiza promoterilor
-
Imunoanaliza luminescentei
-
Analize pe baza de celule
-
Analize ale Ca2+ cu aequorina
-
Analize ATP (de ex. contaminarea culturilor celulare cu Mycoplasma)
- Analize GUS (ß-glucuronidaza)
- Analize BRET pentru monitorizarea interactiunilor intermoleculare
- Analize a activitatii enzimatice (de ex. evaluarea inhibitorilor PARP )
- screening pentru inhibitorii cytochrome P450
- Detectia acizilor nucleici (cuantificare PCR)
| Principiu de masura | Luminescenta (flash and glow) |
Moduri de masura | ▲ masuratori end-point si cinetice ▲ masuratori secventiale de emisie duala ▲ masuratori simultane de emisie duala ▲ masuratori ratiometrice ▲ scanarea godeurilor |
| Detector | Tub fotomultiplicator cu cu fereastra laterala |
| Filtre optice | Suport rotativ cu 8 filtre de emisie |
| Domeniul spectral | 240.....740 nm |
| Injectarea reactivilor | Pana la 2 injectoare de reactivi incorporate (optional) Injectarea in pozitia de masura (pentru placile cu 384 godeuri) Volume individuale de injectare pentru fiecare godeu (3 la 350 μl ) Viteza de injectare variabila (de la 100 pana la 420 μl/s) Pana la 4 injectari succesive per godeu |
| Incubare | +5°C peste temperatura mediului pana la 45°C (60°C optional). |
| Agitare | Liniara, orbitala si dublu orbitala, cu durata si orbita programabile |
| Formatul microplacilor | Placi cu 6 – 384 godeuri |
| Sensibilitate | 20 amol/godeu ATP, Certificat DLR |
| Timpul de citire | 20 s (96 godeuri) |
| 55 s (384 godeuri) | |
| Sursa de lumina | High Energy Xenon Flash |
| Dimensiuni | Latime 44 cm, adancime 48 cm, inaltime 27 cm Greutate: 25,5 Kg |
| Software | Pachet software far licenta, incluzand controlul cititorului si software de analiza a datelor MARS |
| Denumire accesoriu | Cod produs | Pret, EURO fara TVA |
| Injector pentru reactivi 1 | 1-01-14-001 | La cerere |
| Injector pentru reactivi 2 | 1-01-14-002 | La cerere |
| Incubator pana la 60°C | 1-01-14-003 | La cerere |
| Modul luminescenta de emisie duala simultana pentru placi cu 96 godeuri | 1-01-14-006 | La cerere |
| Modul luminescenta de emisie duala simultana pentru placi cu 384 godeuri | 1-01-14-007 | La cerere |
| Conexiune ventil gaz | 1-01-14-008 | La cerere |

