- Comfort:
- Analizele ploidelor si marimea genomului in mai putin de 2 minute
- Nu este necesara pregatirea si colorarea cromozomilor metafazei
- Inlocuieste consumul de timp necesar evaluarii microscopice
- Prepararea probelor este rapida si usoara
- Fluorecenta ADN pe baza de iodura de propidium sau DAPI
- Teste timpurii pe seminte si rasaduri
- Versatilitate:
- poate fi analizat orice material vegetal: frunze, rasaduri, radacini, flori, pielita de fruct, seminte
- analiza tesutului animal de la toate speciile ploide (ex: acvacultura)
- Precizie: Detectia se realizeaza cu o acuratete de +/- 1 cromozom la majoritatea plantelor
- Mobilitate:compact si robust permitand realizarea de analize in diferite locatii
- Afisarea datelor: Achizitia datelor liniara cu afisaj de semnal pentru fiecare histograma.
- Rezolutie grafica: 256 canale pentru histograme 1P; 256/256 canale pentru diagrame 2P
- Filtre si setari standard pentru iodura de propidium PI (590 nm) si/sau DAPI/SSC (435 nm)
- 2 recipienti x1litru din sticla pentru fluidul purtator si reziduu
- cuva de flux din cuart sintetic pentru transportul laminar al probei cu fluidul purtator
Agrostiinta: Analiza ploide, dimensionare genom din plante
| Sursele de lumina: | echipat cu un LED UV 365 nm sau un laser verde Nd-YAG la532 nm (30mW) |
| Sistem optic | Configuratia aparatului este cu 1 sau 2 parametrii optici cu tuburi fotomultiplicatori |
| Volum de proba | selectabil continuu pana la 500µl |
| Cuva de flux | diametrul canalului 200μm x350μm |
| Pompa cu injectie controlata de computer | viteza ajustabila continuu:0,2-20 µl/s |
| Presiunea fluidului purtator | ajustabila continuu intre 0 – 400 mbar |
| Calculator | -computer cu procesor Intel Celeron incorporat - ecran color touchscreen 8,4” TFT |
| Software: | - sistem de operare Windows XP - achizitie in timp real |
| alimentare | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiuni | W325xH330xD265 mm |
| Greutate | 11,5 kg |
| Denumire accesoriu | Cod produs | Pret, EURO fara TVA |
| Flowcitometru cu 1 parametru optic (PI) ; excitatie LED UV | 1-02-01-011 | |
| Flowcitometru cu 2 parametrii optici (SSC/PI) ; laser verde 532nm (30mW) | 1-02-01-012 | |
| Flowcitometru cu 2 parametrii optici (DAPI/PI, SSC) ; laser verde 532nm (30mW) si LED UV | 1-02-01-013 |

