- Instrumentul este format dintr-o unitate compactă care încorporează o camera digitală color de înaltă rezoluţie, sursa de lumina si doua usite glisante, monitor LCD de 17”, porturi USB;
-
design ergonomic pentru utilizare comfortabila si acces usor la sistemul de masurare;
-
prevazut cu ecran senzitiv (touch screen) pentru introducerea rapida a datelor si control intuitiv;
-
sistem patentat de iluminare cu LED-uri pentru iluminarea exceptionala a tuturor tipurilor de probe;
-
citire complet automata pentru analize rapide, se economiseste pana la 80% din timpul necesar unei analize prin metode manuale;
- rezultate consistente si de o inalta reproductibilitate;
-
intruneste cele mai solicitante cereri ale GLP, QA si 21 CRF Part 11;
-
Camera CCD capteaza imagini de inalta definitie si detecteaza colonii pana la 43 microni;
-
procesorul integrat elimina nevoia de a utiliza un computer extern;
-
hard discul de mare capacitate cu care este prevazut aparatul permite stocarea imaginilor.
| Constructie | Carcasa ergonomica Microprocesor integrat Camera CCD si lentile |
| Scut | Cu doua usite glisante pentru a preveni lumina ambientala excesiva |
| Camera | Camera CCD stiintifica de 1,4 mpixeli |
| Monitor | Integrat, de 17” cu “touch screen” |
| Rezolutie | Pentru cutiile Petri de 90 mm, cea mai mica colonie detectabila este de 43 microni |
| Captura imagine | Captura pe 3 canale pentru imagini color |
| Iluminare | Sistem patentat de iluminare cu LED-uri pe trei canale (rosu, verde, albastru) Iluminare cu LED controlata de calculator Iluminare din partea inferioara si lumina reflectata de sus pentru toate aplicatiile |
| Procesor | Microprocesor integrat Sistem de operare Windows XP instalat |
| Memorie | Minim 120GB pe hardul intern |
| Conexiuni | DVD RW Port USB pentru mouse, tastatura si camera CCD port USB aditional Conexiune externa monitor Iesire sunet conexiune firewire 1394 |
| Mod detectie | Complet automat |
| Moduri de masura | PC2 Count: numarare coloni, placi turnate PC Zone: masurare zone SRD, zone de inhibitie, susceptibilitate antibacteriala |
| Moduri de numarare | Separarea coloniilor foarte apropiate, discriminarea dup suprafata, arii de excludere, dupa culoare, dupa forma |
| Software | ProtoCOL 2 integral Setare prin intermediul “touch screen” |
| Baza date | SQL ,pentru date si imagini |
| Denumire accesoriu | Cod produs | Pret, EURO fara TVA |
| Modul software de numarare a plcilor insamantate in spirala, inclusiv placa de validare | PROC2-SPIRAL-MOD | La cerere |
| Modul software OPKA pentru analize ale celulelor Opsonophagocytice | PROC2-OPKA-MOD | La cerere |
| Modul software Ames pentru teste de mutatii bacteriale | PROC2-AMES-MOD | La cerere |
| Modul software pentru placi multi sector pentru numararea placilor multi-sector, de ex. placi cu probe prelevate din aer | PROC2-SECTOR-MOD | La cerere |
| Modul software SBA pentru analize a a ctivitatii bactericide a serurilor | PROC2-SBA-MOD | La cerere |

