Centrifuga 5804 R
Centrifuga cu racire, cu rotor interschimbabil
Producător: Eppendorf
Model: 5804 R
Cod: ddef086453c9
Preţ, fără TVA: La cerere
Telefon: 0744.594.794 / 0251.417.664
E-mail: sales@watt.ro
- versatilitate ridicata datorita posibilitatii de interschimbare a unui numar mare de rotoare basculante cu rotoare unghiulare de viteza ridicata, rezultand costuri reduse de achizitie!!!
- posibilitate validare IQ,OQ,PQ de catre ingineri instruiti si certificati de producator
- aparat conform In Vitro Diagnostic – certificare IVD
- domeniu temperatura de la - 9°C la + 40°C
- functie de racire rapida „Fast Cool”: pre-raceste camera rotorului la temperatura de 4°C in doar 15 minute
- functie de „Stand-by” pentru racire care pastreaza camera rotorului la temperatura setata cat timp capacul este inchis
- viteza de centrifugare de pana la 14.000 rpm sau 20.800 g
- reglarea vitezei de la 200 rpm la viteza maxima in incrementi de 10 rpm.
- inaltime mica de incarcare – doar 28 cm!!!
- recunoastere automata a rotorului cu afisarea vitezei maxime admisibile = siguranta garantata
- programare simpla si rapida a timpului si a vitezei (rpm/g/rcf)
- 35 de programe predefinite !!!
- tasta „Short Spin” de ajustare a vitezei pentru centrifugare scurta
- 10 rampe de accelerare si franare pentru protejarea probelor sensibile
- capacitate de incarcare de 400 ml (4 x 100 ml)
- rezultate reproductibile cu functia „At Set rpm” care porneste cronometrarea aplicatiei atunci cand viteza setata a fost atinsa
- oprire automata in caz de dezechilibru rotor
- functionare lina, uniforma, chiar si la viteze mari, gratie sistemului patentat de reglare a frecventei compresorului si sistemului avansat de control al ventilarii.
RCF max | 20800 x g-rotoare fixe 4500xg-rotoare basculante 2250xg-rotoare pentru placi |
Viteza de rotatie | 200-14 000 rpm, pasi de 10 rpm |
Dimensiuni (W x D x H) | 64 x 55 x 34 cm |
Greutate | 80 Kg |
Putere | 1650 W |
Alimentare | 230 / 50-60 Hz |
Capacitate maxima | 48x1.5/2 ml;4x225ml, 6x50ml; 2 x placi MTP/DWP |
Numar Rotoare disponibile | 16 |
Rampe de accelerare / decelerare | 10/10 |
Numar programe | 35 |
Gama setare timp | 30s – 99 min sau continuu |
Gama setare temperatura | -9...400C |
Mod operare continua | DA |
Tasta centrifugare rapida | DA |
Nivel zomot maxim | Mai mic de 58 dB(A) |
Denumire accesoriu | COD | Pret Euro fara TVA |
Rotor basculant S-4-72 de capacitate medie , 4x250 ml - turatie: 3234xg / 4200rpm , include 4 galeti rotunde | 5804746007 | La cerere |
Adaptoare pentru Rotor basculant S-4-72- 2 buc/set: |
| La cerere |
Adaptor tuburi 1.5/2 ml | 5804794001 | La cerere |
Adaptor tuburi 2.6-8 ml | 5804789008 | La cerere |
Adaptor tuburi 5.5-12 ml | 5804791002 | La cerere |
Adaptor tuburi 9 ml | 5804792009 | La cerere |
Adaptor tuburi eppendorf Safe-Lock 5 ml | 5804793005 | La cerere |
Adaptor tuburi conice 15 ml | 5804783000 | La cerere |
Adaptor tuburi conice 50 ml | 5804784006 |
|
Adaptor tuburi conice 50 ml cu bordura | 5804785002 |
|
Adaptor tuburi conice 175-225 ml /flacone fund plat 250ml | 5804787005 |
|
Rotor unghiular cu capacitatea maxima de 6 locuri x 85 ml – F-34-6-38 | 5804727002 | La cerere |
Adaptoare pentru rotorul F-34-6-38 – 2 buc./set |
| La cerere |
adaptoare pentru tuburi de 1.5 – 2 ml | 5804770005 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi de 7 – 15 ml | 5804771001 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi Falcon de 15 ml | 5804776003 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi de 15-18 ml | 5804772008 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi de 20-30 ml | 5804773004 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi de 50 ml | 5804 773 004 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi Falcon de 50 ml | 5804 774 000 | La cerere |
Rotor unghiular cu unghi fix de 45° cu capacitatea maxima de 48 locuri x l.5/2 ml – F-45-48-11 , cu etanseitate antiaerosoli | 5820760001 | La cerere |
Rotor unghiular etans la unghi fix de 45° cu capacitatea maxima de 30 locuri x l.5/2 ml – FA-45-30-11 | 5804 726 006 | La cerere |
Adaptoare pentru rotoarele cu 30 locuri x 1.5/2 ml – 6 buc./set |
| La cerere |
adaptoare pentru tuburi de 0.2 ml | 5425 715 005 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi de 0.4 ml | 5425 717 008 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi de 0.5 ml | 5425 716 001 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi de 0.6 ml | 5425 716 001 | La cerere |
Rotor basculant pentru placi – A-2-DWP | 5804 740 009 | La cerere |
Adaptoare si suporti pentru rotorul A-2-DWP |
| La cerere |
Suport pentru placi de microtitrare – MTP - 4 buc./set | 5810 702 003 | La cerere |
Adaptor pentru placi PCR cu 96 de locuri - 2 buc./set | 5825 711 009 | La cerere |
Adaptor CombiSlide pentru lame asezate transversal- 2 buc./set | 5825 706 005 | La cerere |
Adaptor CombiSlide pentru lame asezate longitudinal- 2 buc./set | 5825 706 005 | La cerere |
Suport pentru placi PCR cu 384 locuri - 4 buc./set | 5810 741 009 | La cerere |
Adaptor pentru placi PCR cu 384 locuri - 2 buc./set | 5825 713 001 | La cerere |
Rotor basculant pentru tuburi A-4-44 | 5804709004 | La cerere |
Adaptoare pentru rotorul basculant A-4-44 – 2 buc./set |
| La cerere |
adaptoare pentru tuburi de 1.2– 5 ml | 5804 750 004 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi de 1.5 – 2 ml | 5804 751 000 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi de 2.6 – 7 ml | 5804 752 007 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi de 3 – 15 ml | 5804 753 003 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi de 7 – 17 ml | 5804 754 000 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi Falcon de 15 ml | 5804 755 006 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi de 7 – 18 ml | 5804 756 002 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi de 18 – 30 ml | 5804 757 009 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi Falcon de 50 ml | 5804 758 005 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi Falcon de 50 ml,se folosesc direct pe rotor, fara suport | 5804 706 005 | La cerere |
adaptoare pentru tuburi de 30-50 ml | 5804 759 001 | La cerere |
Pentru alte tipuri de roatoare va rugam sa ne contactati |
- aplicatii generale, cum ar fi culturile celulare
- separarea celulelor lysate
Imaginile prezentate au caracter informativ şi uneori pot conţine unele inadvertenţe.