Categorii
Cititor de microplaci HTS
PHERAstar FSX este cititorul multimode cu sensibilitatea cea mai mare si un screening de mare viteza. Datorita sistemului unic de module optice, simultan cu emisia duala, spectrometru UV / Vis si module laser dedicate AlphaScreen si TRF, cititorul va efectua testul cu usurinta chiar si in microplaci cu 3456 de godeuri.
Producător: BMG Labtech
Model: PHERAstar FSX
Cod: 472-201
Preţ, fără TVA: La cerere
Distribuie
Telefon: 0744.594.794 / 0251.417.664
E-mail: sales@watt.ro
- Cititor de microplaci versatil, automat care ofera posibilitatea de configurare cu urmatoarele moduri de detectie:
- Intensitate Fluorescenta, inclusiv FRET;
- Fluorescenta polarizata / Anizotropie;
- Time-Resolved fluorescenta, inclusiv TR-FRET;
- Absorbanta spectrala UV/VIS
- Luminescenta (flash and glow), inclusiv BRET;
- Alpha Screen/AlphaLISA/AlphaPlex
- citeste placi de la 6 la 3456 - godeuri
- excitarea dual secventiala, emisia dual simultana si calulele ratiometrice sunt caracteristici importante oferite de acest aparat si care sunt folosite in urmatoarele aplicatii: FRET, TR-FRET, BRET si FP;
- design optic modern: sensibilitate ridicata, lampa xenon de mare energie pentru excitare si 2 perechi de tuburi fotomultiplicatoare (PMT) pentru detectia luminii. Prima pereche de PMT este folosita pentru luminescenta simultana si detectarea fluorescentei, iar cea de a 2-a este folosita la detectia fluorescentei time-resolve simultana;
- sistem de ajustare focala automata pe inaltime, cu o rezolitie de 0,1 mm. Aceasta carcteristica elimina influenta negativa a formatului de placa, volumelor de proba, tensiunii la suprafata si a evaporarii.
- se pot monta pana la 6 module optice, incluzand filtrele de excitatie si de emisie, oglinzi cu doua culori, separatori raza si filtre de polarizare iar utilizatorul poate cu usurinta sa le adauge sau sa le inlocuiasca in functie de necesitati.
Moduri de detectie | Intensitate Fluorescenta, inclusiv FRET; Fluorescenta polarizata / Anizotropie; Time-Resolved fluorescenta, inclusiv TR-FRET; Absorbanta spectrala UV/VIS Luminescenta (flash and glow), inclusiv BRET; Alpha Screen/AlphaLISA/AlphaPlex |
Moduri de citire | citiri de sus si de sub placa masuratori de punct final si cinetica emisie dual simultana excitatie multi secventiala emisie multi secventiala citire ratiometrica in timp real scanarea godeului |
Sursa de lumina | Lampa Xenon de energie ridicata Laser UV pentru analize TRF si TR-FRET (optional) Laser stare solida pentru AlphaScreen/AlphaLISA/AlphaPlex (optional) |
Detector | Doua perechi tuburi fotomultiplicatoare, optimizate pentru diverse moduri de citire |
Module optice | pana la 6 module optice in functie de aplicatie |
Domeniul de lungimi de unda | 230.....750 nm pt. FL, FP, LUM sau ( 230-900 nm optional) 230.....750 nm pt. LUM 230.... 900 nm pt. TRF 220....1000 nm pt. ABS |
Formatul microplacilor | Placi cu 6......3456 godeuri, definite de utilizator |
Ajustare- Z | Ajustare automata pe inaltime (rezolitie 0,1mm) |
Sensibilitate | - FI (citire de sus): 0,15 pM fluoresceina (384sv, 20 ul) 0,5 pM fluoresceina (1536sv, 8ul) - FI (citire de jos): 1,0 pM fluoresceina (384 baza din sticla,80ul) - FP: 0.5 mP SD la 1 nM Fluoresceina (384 sv, 20 ul) 1.5 mP SD la 1 nM Fluoresceina (1536, 8 ul) - TRF: 5 fM Europium (384, 80 ul) 15 fM Europium (1536, 8 ul) - HTRF: Reader Control Kit (Eu) dupa 18 ore (384 sv, 20 ul) Delta F : 1100 % (calibrator cu valori ridicate); Delta F : 25% (Eu) (calibrator cu valori scazute); - LUM: 0.4 pM ATP (8 amol/godeu ATP , 384sv, 20 ul), domeniu dinamic: 9 decade - AlphaScreen: 5 pM (100 amol ,384sv, 20 ul) - ABS cu spectrofotometru ultra- rapid domeniul spectral: 220-1000 nm capteaza intreg spectrul: < 1 sec/godeu rezolutie spectrala selectabila: 1nm, 2 nm, 5 nm, 10 nm; domeniul D.O.: 0-4 DO ; acuratete:<1% la 2 DO precizie: <0,5% la 1 DO si <0,8% la 2 DO |
Timpul de citire | 1flash: 14 sec (384) si 27 sec (1536) 10flash-uri: 38 sec (384) si 1min52sec (1536) 50flash-uri: 1min29sec (384) si 5min18sec (1536) |
Incubare | +5°C peste temperatura mediului pana la 45°C |
Agitare | Liniar, orbitala si dublu orbitala cu viteza si amplitudine care poate fi definita de catre utilizator |
Injectoare reactivi | Max. 2 injectoare de reactivi incorporate Capacitate de lucru cu placi cu pana la 384 godeuri Volum de injectie individual per godeu: 3-500μL (optional pana la 2 ml) Viteza variabila pana la 420μL/sec Pana la 4 etape de injectare per godeu |
Dimensiuni | 45/51/47 cm (l/L/h) Greutate: 49 Kg |
Stocator microplaci | Depozitare pentru 50 placi Incarcare automata continua Cititor de cod de bara |
Denumire accesoriu | Cod |
---|---|
Spectrometru UV-Vis (220-1000 nm) | 472-401 |
Modul TRF/HTRF cu lampa Xenon (modul optic inclus) - optiunea trebuie achizitionata la comandarea aparatului; | 472-501 |
Modul TRF/HTRF cu Laser (modul optic inclus) - optiunea trebuie achizitionata la comandarea aparatului; | 472-502 |
Modul Tehnologie Alpha cu Laser (modul optic inclus) - optiunea trebuie achizitionata la comandarea aparatului; | 472-601 |
2 injectoare de reactivi | 472-702 |
- Analize de punct final, analize cinetice, scanare godeu
- Analize imunologie si teste ELISA (absorbanta, fluorescenta, luminiscenta)
- Analize de biologie moleculara: cuantificari proteice (Bradford, BCA, Lowry, NanoOrange, CBQCA, Quant-iT) si de acizi nucleici ( ADN/ARN/Oligo- A260, RiboGreen, PicoGreen, Hoechst, OliGreen, raport absorbanta 260/280nm), genotipizare si detectie SNP
- Analize gene: ALP, beta-galacosidaze, beta-lactomaze, CFP, GFP, YFP, luciferaza si dual luciferaza
- Analize biologie celulara (viabilitate/proliferare/moarte celulara): MTT, XTT, Crystal Violet, SRB, Alamar Blue, Calcein AM, CyQUANT, SYTOX Green, Etidium homodimer
- Analize enzimatice: ATP (luciferaza), NADH (dehidrogenaze), activitate fosfataze/kinaze, activitatea proteazelor
- Masurarea Ca2+ intracelular
- Analize HTS: HTRF; AlphaScreen, DELFIA, LANCE, LanthaScreen, PolarScreen, Transcreener ADP2 FP, Z-Lyte, Ion Channel- VSP, Multiplexing, P450, HitHunter, MycoAlert, PK Light , ATP bioluminiscenta, CyDye fluors FRET protease
- Teste de antioxidanti ORAC si ABEL; Determinarea incarcaturii microbiene;
- Determinarea colorimetrica a endotoxinelor
Imaginile prezentate au caracter informativ şi uneori pot conţine unele inadvertenţe.