Cititor de microplaci in fluorescenta(FI) si absorbanta(Abs)
Cititor de microplaci in fluorescenta(FI) si absorbanta(Abs), cu tehnologie bazata pe filtre si posibilitate de configurare cu pana la 6 moduri de detectie:
Intensitate fluorescenta, inclusiv FRET
Absorbanta spectrala UV/VIS ultra-rapida
Time-resolved fluorescenta, inclusiv TR-FRET
Luminescenta (flash and glow), inclusiv BRET
AlphaScreen/AlphaLISA
Producător: BMG Labtech
Model: FLUOstar Omega
Cod: 415-101
Preţ, fără TVA: La cerere
Telefon: 0744.594.794 / 0251.417.664
E-mail: sales@watt.ro
- Cititor de microplaci versatil, cu tehnologie bazata pe filtre si posibilitate de configurare cu pana la 6 moduri de detectie:
- Intensitate fluorescenta, inclusiv FRET
- Absorbanta spectrala UV/VIS ultra-rapida
- Time-resolved fluorescenta, inclusiv TR-FRET
- Luminescenta (flash and glow), inclusiv BRET
- AlphaScreen/AlphaLISA
- Incorporeaza tehnologia unica Tandem Technology- BMG Labtech. Aceasta este o combinatie a doua concepte tehnologice – spectrofotometru UV/Vis ultra-rapid si detectie cu sensibilitate ridicata, bazata pe filtre, care incorporeaza optica avansata si tuburi fotomultiplicatoare pentru a asigura o sensibilitate superioara a masuratorii.
- este capacitatea de realizare TRF Avansata, prin utilizarea unui cap optic avansat pentru TRF si TR-FRET. Acum analize precum TRF omogene (ex. HTRF, LANCE, LanthaScreen) pot fi realizate cu o sensibilitate de ne-egalat.
- Optiune de configurare cu pana la 2 Injector de reactivi incorporate
- Compatibilitate cu stocator de microplaci si siteme robotizate
- Include Soft Mars pentru control echipament si analiza rezultate, cu licenta pentru un numar nelimitat de calculatoare
Moduri de detectie | Intensitate fluorescenta, inclusiv FRET Absorbanta spectrala UV/VIS ultra-rapida Time-resolved fluorescenta, inclusiv TR-FRET Luminescenta (flash and glow), inclusiv BRET AlphaScreen/AlphaLISA |
Moduri de citire | citire de sub si de deasupra placii masuratori end-point si cinetice masuratori excitatie multi secventiala masuratori emisie multi secventiala masuratori ratiometrice scanarea godeurilor |
Formatul microplacilor | cu 6 pana la 384 godeuri (optional 1536 godeuri) |
Sursa de lumina | Flashlamp Xenon, cu energie ridicata |
Detectori | Tub fotomultiplicator cu fereastra laterala |
Domeniu lungimi de unda | 240.....740 nm sau 240....900 nm (optional) pentru fluorescenta, cu filtre 220-1000 nm pt. absorbanta, cu spectrofotometru UV-Vis ultra-rapid incorporat |
Filtre optice | Include 2 suporti rotativi pentru 8 filtre de excitatie si 8 filtre de emisie |
Sensibilitate | FI:<0,2 fmol/godeu Fluoresceina TRF:<30 amol/godeu Europium High- End TRF:< 3 amol/godeu Europium LUM: 20 amol/godeu ATP AlphaScreen:<100 amol (384 godeuri) ABS cu spectrofotometru ultra- rapid: 220- 1000 nm; rezolutie spectrala selectabila:1nm, 2 nm, 5 nm, 10 nm; domeniul D.O.: 0 - 4 DO; acuratete:<1% la 2 DO ; precizie: <0,5% la 1 DO si <0,8% la 2 DO |
Timpul de citire | 9 sec (96 godeuri); 16 sec (384 godeuri) |
Injector de reactivi (accesoriu optional) | Max. 2 injectoare de reactivi incorporate (optional) Volum injectare per godeu: 3-500μL Viteza variabila de injectie: pana la 420μL/sec Pana la 4 etape de injectare per godeu; recuperare reactivi |
Incubare | +4°C peste temperatura mediului pana la 45°C (optional 65°C) |
Agitare | Liniar, orbitala si dublu orbital (setabile de utilizator in functie de timp si viteza) |
Dimensiuni | Latime 44 cm, adancime 48 cm, inaltime 30 cm Greutate: 28 Kg |
Echipamentul este compatibil cu Stocator II (accesoriu optional) | Depozitare pentru 50 placi Incarcare automata continua Cititor de cod de bare |
Injector de reactivi – nr.1 | 415-501 |
Injector de reactivi – nr.2 | 415-502 |
Incubator pana la 65°C | 415-511 |
Modul luminescenta (utilizeaza emisia optica de la FI) | 415-620 |
Modul luminescenta format 96 godeuri (necesita 415-620) | 415-621 |
Modul luminescenta format 384 godeuri (necesita 415-620) | 415-622 |
Cap optic TRF pentru TRF/TR-FRET avansate, filtrele nu sunt incluse | 415-630 |
AlphaScreen/AlphaLISA (necesita optiunea de luminescenta), filtrele nu sunt incluse | 415-640 |
Absorbanta pana la 1536 godeuri | 415-650 |
Racord pentru gaz | 415-750 |
ACU- unitate control O2 si CO2 | 415-760 |
Stocator microplaci | 902-101 |
Cititor coduri de bare | 902-311 |
- Analize de punct final, analize cinetice, scanare godeu
- Analize imunologie si teste ELISA (absorbanta, fluorescenta, luminiscenta)
- Analize de biologie moleculara: cuantificari proteice (Bradford, BCA, Lowry, NanoOrange, CBQCA, Quant-iT) si de acizi nucleici ( ADN/ARN/Oligo- A260, RiboGreen, PicoGreen, Hoechst, OliGreen, raport absorbanta 260/280nm), genotipizare si detectie SNP
- Analize gene: ALP, beta-galacosidaze, beta-lactomaze, CFP, GFP, YFP, luciferaza si dual luciferaza
- Analize biologie celulara (viabilitate/proliferare/moarte celulara): MTT, XTT, Crystal Violet, SRB, Alamar Blue, Calcein AM, CyQUANT, SYTOX Green, Etidium homodimer
- Analize enzimatice: ATP (luciferaza), NADH (dehidrogenaze), activitate fosfataze/kinaze, activitatea proteazelor
- Masurarea Ca2+ intracelular
- Teste de antioxidanti ORAC si ABEL; Determinarea incarcaturii microbiene;
- Determinarea colorimetrica a endotoxinelor
Imaginile prezentate au caracter informativ şi uneori pot conţine unele inadvertenţe.