Sistem producere apa ultrapura cu panou de control de sticla, alimentarea direct de la retea
Producător: Evoqua - Siemens - SG Water
Model: ULTRA CLEAR® GP TWF
Cod: ULTRA CLEAR GP TWF
Preţ, fără TVA: La cerere
Telefon: 0744.594.794 / 0251.417.664
E-mail: sales@watt.ro
Sistem de producere apa ultrapura cu alimentare directa de la reteaua de apa potabila. Sistemul este echipat cu un panou de control din sticla neagra care include monitor si senzori capacitivi.
Toate componentele necesare producerii apei de calitate a reactivului direct de la alimentarea cu apa sunt integrate in sistem. De asemenea este echipat cu un sistem de osmoza inversa care permite o recuperare a apei de peste 30%. Modulul de deionizare filtreaza apa inainte de a fi stocata in rezervor. Apa ce urmeaza a fi stocata are un debit de 10 l / h și calitatea a <2 μS / cm. Sistemele de ultrafiltrare TWF au o rată de distribuție de până la 1,8 L / min, cu o calitate a apei de 18,2 MΩcm și un nivel de TOC de la 10 până la <1ppb în funcție de unitatea selectată. Apa depășește toate standardele de calitate a apei din clasa reactivă, inclusiv: ASTM Type 1, CLSI și ISO 3696 Type 1.
Opțiunile includ: ultrafiltrarea, oxidarea UV și monitorizarea TOC pentru toate aplicațiile. Pre-tratarea, modulul de osmoză inversă, cartușul de deionizare, rezervorul de stocare, camera de oxidare UV, ultrafiltrul și filtrul steril sunt integrate într-un singur sistem. Sistemul furnizează apă ultrapură, care nu conține RNase, DNase și ADN. Conținutul de endotoxine este extrem de scăzut la <0,001 EU / mL.
- Noile sisteme sunt disponibilie de asemnea cu caracteristici speciale ca : controlul volumului dispensat, mode de recirculare de 24 h si interfata integrata RS232 pentru inregistrarea datelor.
- sunt disponibile lungimi diferite ale furtunelor pentru dispenser la distanta.
- toate versiunile de modele includ modulul de polishare MFIIID.
- toate versiunile UV sunt livrate standard cu modul pretratare DTO si celelalte versiuni cu modul pretratare VMD.
- optiune de economisire energie
- optiune interval pentru oxidarea UV.
UltraClear GP TWF | UltraClear GP TWF UV TM | UltraClear GP TWF UV UF TM | |
---|---|---|---|
Specificatii de apa pura | |||
Conductivitate (µS/cm) | 2 | 2 | 2 |
TOC (ppb) | 30 | 30 | 30 |
Bacterii (cfu/ml) | 30 | 30 | 30 |
Specificații de apa ultrapura | |||
Debit (l/min) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Conductivitate (µS/cm) | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
Resistivitate (MΩ- cm) | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
TOC (ppb) | 5-10 | <1.3 | <1.3 |
DNase, RNase, ADN | |||
Bacterii (cfu/ml) | <1 | <1 | <1 |
Endotoxine (EU/ml) | - | - | <0.001 |
Particule > 0.2 µm (per ml) | <1 | <1 | <1 |
Specificatii apa de alimentare | |||
Presiune apa de alimentare (bar) | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 |
Conductivitate initiala (µS/cm) | <2000 | <2000 | <2000 |
Index densitate Silt (SDI) | <12* | <12* | <12* |
Liber de Chlorine(mg/l) | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
CO2(mg/l) | <15 | <15 | <15 |
Temperatura˚C | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
Greutate (kg) | 41/44 | 43/46/48 | 44/47 |
Dimensiuni 30l: HxWxD | 530x560x320 | 530x560x320 | 530x560x320 |
Dimensiuni 60l: HxWxD | 530x900x320 | 530x900x320 | 530x900x320 |
Dimensiuni 80l: HxWxD | - | 1355x340x420 | 530x900x320 |
Cod cu rezervor 30 l | W3T364779 | W3T362530 | W3T343878 |
Cod cu rezervor 60 l | W3T364851 | W3T364853 | W3T343879 |
Cod cu rezervor 80 l | - | W3T362541 | - |
* = cu pre-filtru |
Descriere | Cod | Frecventa schimb |
---|---|---|
Modul pretratare VMD (sisteme fara UV) | W3T197618 | 6 – 12 luni |
Modul pretratare AMB | W3T197613 | 6 – 12 luni |
Modul pretratare DTO (sisteme fara UV) | W3T197621 | 6 – 12 luni |
Modul polishare MFIIID | W3T197694 | 6 – 12 luni |
Modul polishare ILT | W3T199853 | 6 – 12 luni |
Filtru steril 0.1 µm | W2T526542 | 6 luni |
Kit Dezinfectie (pack of 3) | W3T199768 | |
Modul Ultrafiltrare | W3T197614 | 18 – 36 luni |
Modul RO de schimb 10 l/h | W3T197620 | 2 – 3 ani |
Cartus inlocuire trapa CO2 | W3T199197 | 12 luni |
Lmapa sumersibila UV pentru tancurile de 30 si 60 l | W2T558519 | 12 luni |
Aplicatii standard ULTRA CLEAR GP TWF
- AAS, analize de rutina, solutii tampon standard, GC
Aplicatii standard ULTRA CLEAR GP TWF UV TM
- HPLC, IC, GC si GC/MS, analiza TOC, ICP si ICP/MS
Aplicatii standard ULTRA CLEAR GP TWF UV UF TM
- secventiere ADN, aplicatii libere de RNase- si DNase-free, IVF, electroforeza 2-D
- aplicatii sensibile la pirogeni, aplicatii critice de culturi celulare si tesuturi
Imaginile prezentate au caracter informativ şi uneori pot conţine unele inadvertenţe.