Cititor de microplaci 96 godeuri EZ READ 800
Producător: BIOCHROM
Model: EZ READ 800
Cod: EZ READ 800
Preţ, fără TVA: La cerere
Telefon: 0744.594.794 / 0251.417.664
E-mail: sales@watt.ro
EZ Read 800 este un cititor de microplăci rapid si precis si reprezinta alegerea ideala pentru laboratoarele aglomerate.
EZ Read 800 este disponibil în două variante :
Modelul EZ Read 800 ELISA este un cititor de microplăci dedicat pentru analize ELISA
EZ READ 800 RESEARCH atat pentru pentru analize ELISA precum si pentru analize de proteina totala și teste de proliferare celulara.
Cititoarele de microplăci EZ Read 800 sunt controlate de PC folosind software-ul intuitiv Galapagos.
Avantaje
- Permite crearea de noi modele de plăci
- Permite adăugarea mai multor teste pe o placă
- Permite adăugarea mai multor plăci pe analiză
- Ușor de creat metode noi.
- Permite selectarea numai a datelor care se doresc in raportare.
- Compatibil cu Windows 7 și 8, precum și sistem de operare Windows mai vechi din XP.
- Nu necesita exportarea datele în Excel.
- Masoara microplaci cu 96 de godeuri in <5 sec
- Permite micoplaci cu baza plata, in forma de U si in forma de V, standard ANSI SBS, precum si a stripurilor.
- Calibrarea automată a lămpii înainte de fiecare citire, ceea ce asigura masuratori precise
- Conexiune la PC prin port USB 2.0
- Prevazut cu filtre de interferenta pentru selectarea lungimii de undă
- Interval vizibil (400-750nm).
- Patru moduri de agitare - pentru amestecarea completă a soluțiilor și reproductibilitate.
Placa QC disponibilă optional pentru validarea instrumentului.
Substart analiza ELISA | Filtru | Inclus |
---|---|---|
NPP, ABTS | 405 nm | DA |
OPD | 492 nm | DA |
Slow TMB , Turbo TMB, Ultra TMB | 450 nm | DA |
Lungime de unda de referinta | 620 nm | DA |
EZ READ 800 RESEARCH
Include filtre 6 filtre pentru teste ELISA, teste de proteina totala, teste de proliferare celulara.
Analiza Proteine | Filtru | Inclus |
---|---|---|
Bradford | 595 nm | DA |
BCA | 562 nm | DA |
Analize Biologie celulara | Filtru | Inclus |
---|---|---|
XTT | 492 nm | DA |
Densitate celulara | 620 nm | DA |
Sursa lampa | Tungsten Halogen |
Domeniu de masurare | 0-4.0 OD |
Reproductibilitate/Precizie | 0.5% la 0.1-2.5 OD |
Acuratete | 1% de la 0.100-2.5 OD |
Filtre Standard | 405, 450, 492, 620 nm pentru EZ READ 800 ELISA 405,450,492,562,595,620 pentru EZ READ 800 RESEARCH |
Selectie lungimi de unda | Filtre |
Domeniu lungimi de unda | 400-750nm |
Tip placa | 96 godeuri cu baza plata , rotunda sau in forma de V |
Output date | Export catre PC |
Sistem Detectie | photodioda siliconata 8 |
Viteza de citire | <5 sec |
Soft | Galapagos |
Agitare | DA- 4 viteze |
Control Temperatura | Nu |
Linearitate | 0.25% si 0.0025 OD de la 0.1 -2.5 OD la 492 nm |
Interfata Computer | USB 2.0 |
Sistem Optic | Filtre |
Cerinte electrice | 90-250VAC; 50/60 Hz, 80VA |
Validare | Optional cu placa de validare cu soft WINQC |
Dimensiuni (WxDxH) | 36x51.5x31.5 cm |
Greutate | 10.4 kg |
Mod de Operare | Control PC PC-ul nu este inclus in pret |
Soft de analiza | Galapagos |
Denumire accesoriu | Cod |
---|---|
Cititor de microplaci ELISA Model EZ READ 800 ELISA | 80-4002-00 |
Cititor de microplaci cercetare Model EZ READ 800 RESERCH | 80-4002-01 |
Placa de validare QC | G010160 |
Lampa de schimb pentru EZ Read 800 | SB020007 |
Imaginile prezentate au caracter informativ şi uneori pot conţine unele inadvertenţe.