Cititor de microplaci cu detectie multipla (cu monocromatoare LVF avansate)
Cititor de microplaci cu detectie multipla (cu monocromatoare LVF avansate), cu design optic inovator cu monocromator dual LVF (cu sensibilitate ce depaseste sensibilitatea monocromatoarelor conventionale) si biblioteca de fluorofori integrata, care are posibilitate de configurare cu multiple moduri de detectie:
Intensitate Fluorescenta, inclusiv FRET;
Absorbanta spectrala UV/VIS
Luminescenta (flash and glow), inclusiv BRET;
Fluorescenta polarizata / Anizotropie;
Time-Resolved fluorescenta, inclusiv TR-FRET;
Alpha Screen/AlphaLISA/AlphaPlex
Producător: BMG Labtech
Model: CLARIOstar PLUS
Cod: 430-101
Preţ, fără TVA: La cerere
Telefon: 0744.594.794 / 0251.417.664
E-mail: sales@watt.ro
- Design optic inovator cu monocromator dual LVF pentru fluorescenta si luminiscenta
- Detectie multipla pentru analizele de fluorescenta, luminiscenta si absorbanta
- Sensibilitate crescuta, superioara monocromatoarelor conventionale
- Biblioteca de fluorofori integrata, pentru selectarea usoara a lungimi de unda
- Posibilitatea de utilizare monocromatoare, filtre sau combinatia celor doua
- Scanare spectrala cu pana la 30 x 30 de puncte de date
- Technologie Alpha (optional) ce are la baza sursa de lumina laser
- CLARIOstar Plus este un cititor de microplaci versatil, automat care are posibilitate de configurare cu multiple moduri de detectie:
- Intensitate Fluorescenta, inclusiv FRET;
- Absorbanta spectrala UV/VIS
- Luminescenta (flash and glow), inclusiv BRET;
- Fluorescenta polarizata / Anizotropie;
- Time-Resolved fluorescenta, inclusiv TR-FRET;
- Alpha Screen/AlphaLISA/AlphaPlex
Cititorul este echipat standard cu doua Monocromatoare LVF (cu sensibilitate ce depaseste sensibilitatea monocromatoarelor conventionale), care combina fara compromis sensibilitatea filtrelor cu flexibilitatea monocromatoarelor, oferind cea mai buna performanta:
- Monocromatoare LVF pentru cea mai buna felxibilitate si sensibilitate la Intensitatea Fluorescentei (inclusiv FRET) si Luminiscenta, inclusiv BRET;
- Optiune de adaugare filtre pentru a creste sensibilitate la toate modurile de detectie in fluorescenta si luminiscenta.
- Spectrometru pentru cea mai rapida absorbanta spectrala UV-Vis
- Sistem de ajustare focala automata pe inaltime, cu rezolutie 0,1mm
- Optiune de configurare cu Injector de reactivi ”inteligent” multifunctional incorporat
- Compatibilitate cu stocator de microplaci si siteme robotizate
- Soft Mars pentru control echipament si analiza rezultate, cu licenta pentru un numar nelimitat de calculatoare
Moduri de detectie | Intensitatea fluorescentei - inclusiv FRET Absorbanta spectrala UV-VIS Luminescenta(flash &glow) - inclusiv BRET Fluorescenta Time-resolved - inclusiv TR-FRET Fluorescenta polarizata / Anizotropie AlphaScreen / AlphaLISA /AlphaPlex |
Moduri de citire | - citiri de sus si de sub microplaca (citire de sub placa- optional) - masuratori de punct final si cinetice - scanare spectrala (fluorescenta, absorbanta si luminiscenta) - scanarea godeurilor |
Format placa | 6.....384godeuri si posibilitate de extindere pana la1536 godeuri, poate fi definita de catre utilizator Placa speciala microvolume pentru 16 probe de 2 microlitri |
Sursa de lumina | - Lampa Xenon (flash) de energie ridicata - Laser dedicat pentru AlphaScreen/AlphaLISA (optional) |
Detectori | - tub fotomultiplicator nivel de zgomot scazut - tub fotomultiplicator cu deplasare - rosu - spectrometru CCD |
Selectie lungimi de unda | Monocromatoare LVF Oglinda dichroica variabila liniara: separa monocromatoarle LVF de excitatia si de emisie Filtre optice: suport culisant pentru 4 filtre de excitare si 4 filtre de emisie Spectrometru de absorbanta UV / Vis: spectre complete sau 8 lungimi de unda distincte la <1 sec / godeu |
Domeniu spectral | Monochromatoare LVF: FI: 320 - 740 nm sau 320 - 840 nm (red-shifted PMT) LUM: 320 - 740 nm Filtere: FI, FP, TRF: 240 - 740 nm sau 240 - 900 nm (red-shifted PMT) LUM: 240 - 740 nm Dicroica liniar variabila: 340 - 740 nm sau 340 - 760 nm (red-shifted PMT) Spectrometru ABS: 220 - 1000 nm |
Sensibilitate | ►FI cu Monocromator Top: < 0.35 pM (< 7 amol/godeu Fluoresceina, 384sv, 20 μL) Bottom: < 3.0 pM (< 150 amol/godeu Fluoresceina, 384, 50 μL) ►FI cu Filtre Top: < 0.15 pM (< 3 amol/godeu Fluoresceina, 384sv, 20 μL) Bottom: < 1.0 pM (< 50 amol/godeu Fluoresceina, 384, 50 μL) ►Domeniu dinamic FI: 8 decade intr-o singura masuratoare 0 - 700,000,000 citiri ►FP: < 0.5 mP SD at 1 nM Fluoresceina (384sv, 20 μL) ►TRF: < 20 fM (384sv, 80 μL) ►LUM: < 0.4 pM (< 8 amol/godeu ATP, 384sv, 20 μL) ►Domeniu dinamic LUM: 8 decade intr-o singura masuratoare 0 - 200,000,000 citiri/secunda ►HTRF (placa neagra & alba): Kit de control cititor (Eu) dupa 18h (384sv, 20 μL) Delta F > 880 % (High Calibrator) Delta F > 30 % (Low Calibrator) ►AlphaScreen cu laser: < 5 pM (< 100 amol/godeu P-Tyr-100, 384sv, 20 μL) ► ABS cu spectrofotometru ultra- rapid Capteaza intreg spectrul 220-1000 nm in < 1 sec/godeu Rezolutie spectrala selectabila: 1nm, 2 nm, 5 nm, 10 nm; Domeniul D.O.: 0-4 DO Acuratete:<1% la 2 DO Precizie: <0,5% la 1 DO si <0,8% la 2 DO |
Incubare | +3°C peste temperatura mediului pana la 45°C (optional 65°C) |
Agitare | Liniar, orbitala si dublu orbital (setabile de utilizator in functie de timp si viteza) |
Cititoare coduri de bare integrate (optional) | Pana la 2 cititoare coduri de bare integrate (optional) |
Timpi de citire | 1 flash: 8s (96) 15s(384) 28s (1536) 10 flash-uri : 19s (96) 57s(384) 3 min 4sec(1536) |
Injectoare reactivi(accesorii optionale) | Max. 2 injectoare de reactivi incorporate (optional) Capacitate de lucru cu placi cu pana la 384 godeuri Volum de injectie individual per godeu: 3-500μL (optional pana la 2 ml) Viteza variabila de injectie: pana la 420μL/sec Pana la 4 etape de injectare per godeu Recuperare reactivi |
ACU (accesoriu optional) | Reglare O2 si CO2: 0.1-20% |
Dimensiuni | 45/51/40 cm (l/L/h); Greutate: 32 Kg |
Denumire accesoriu | Cod |
---|---|
Spectrofotometru UV-VIS ultra rapid (220-1000 nm) | 430-120 |
Citire de jos | 430-110 |
Modul optic Luminiscenta | 430-130 |
Modul Fluorescenta Polarizata Vis | 430-141 |
Modul Fluorescenta Polarizata UV (necesita 430-141) | 430-142 |
Injector de reactivi – nr.1 | 430-171 |
Injector de reactivi – nr.2 | 430-172 |
TRF/TR-FRET (1 set de filtre inclus, necesita 430-130) | 430-150 |
Tehnologie AlphaScreen cu laser (include 1 set filtre, necesita 430-130) | 430-160 |
Incubare pana la 65°C | 430-180 |
Format placa pana la 1536 godeuri | 430-190 |
ACU- unitate control O2 si CO2 | 430-200 |
Placa Lvis absorbanta pentru volume mici de proba (2 ul) | 680-102 |
Stocator microplaci | 902-101 |
Cititor coduri de bare | 902-311 |
- Analize de punct final, analize cinetice, scanare godeu
- Analize imunologie si teste ELISA (absorbanta, fluorescenta, luminiscenta)
- Analize de biologie moleculara: cuantificari proteice (Bradford, BCA, Lowry, NanoOrange, CBQCA, Quant-iT) si de acizi nucleici ( ADN/ARN/Oligo- A260, RiboGreen, PicoGreen, Hoechst, OliGreen, raport absorbanta 260/280nm), genotipizare si detectie SNP
- Analize gene: ALP, beta-galacosidaze, beta-lactomaze, CFP, GFP, YFP, luciferaza si dual luciferaza
- Analize biologie celulara (viabilitate/proliferare/moarte celulara): MTT, XTT, Crystal Violet, SRB, Alamar Blue, Calcein AM, CyQUANT, SYTOX Green, Etidium homodimer
- Analize enzimatice: ATP (luciferaza), NADH (dehidrogenaze), activitate fosfataze/kinaze, activitatea proteazelor
- Masurarea Ca2+ intracelular
- Analize HTS: HTRF; AlphaScreen, DELFIA, LANCE, LanthaScreen, PolarScreen, Transcreener ADP2 FP, Z-Lyte, Ion Channel- VSP, Multiplexing, P450, HitHunter, MycoAlert, PK Light , ATP bioluminiscenta, CyDye fluors FRET protease
- Teste de antioxidanti ORAC si ABEL; Determinarea incarcaturii microbiene;
- Determinarea colorimetrica a endotoxinelor
Imaginile prezentate au caracter informativ şi uneori pot conţine unele inadvertenţe.