Categorii
Cititor de microplaci in absorbanta (Abs)
Cititor de microplaci in absorbanta (Abs), UV/Vis ultra-rapid, capabil sa scaneze intreg spectru 220-1000 nm in mai putin de 1 sec/godeu. Up-gradabil cu module pentru Intensitate Fluorescenta (FI) si Fluorescenta Polarizata (FP). Cititorul include modul de incubare, agitare si permite configurare cu 2 injectoare de reactivi.
Producător: BMG Labtech
Model: SPECTROstar Omega
Cod: 415-401
Preţ, fără TVA: La cerere
Distribuie
Telefon: 0744.594.794 / 0251.417.664
E-mail: sales@watt.ro
- cititor de microplaci versatil, automat care are integrat un spectrofotometru UV/Vis ultra-rapid, capabil sa scaneze intreg spetru 220-1000 nm in mai putin de 1 sec/godeu.
- Controlul precis al temperaturii, capacitate de agitare in mai multe moduri si racordul pentru gaz sunt caracteristici care sporesc flexibilitatea echipamentului SPECTROstar Omega.
- up-gradabil la modele superioare cu module pentru Intensitate Fluorescenta (FI) si Fluorescenta Polarizata (PF).
- Optiune de configurare cu pana la 2 Injector de reactivi incorporate
- Compatibilitate cu stocator de microplaci si siteme robotizate
- Include Soft Mars pentru control echipament si analiza rezultate, cu licenta pentru un numar nelimitat de calculatoare
| Moduri de detectie | Absorbanta spectrala UV/VIS ultra-rapida |
| Moduri de citire | masuratori end-point si cinetice scanarea godeurilor |
| Sursa de lumina | Flashlamp Xenon, cu energie ridicata |
| Detector | Spectrometru cu CCD |
| Domeniul de lungimi de unda | 220 – 1000 nm |
| Formatul microplacilor | cu 6 pana la 384 godeuri(optional pana la 1536 godeuri) |
| Sensibilitate | ABS cu spectrofotometru ultra- rapid 220- 1000 nm rezolutie spectrala selectabila:1nm, 2 nm, 5 nm, 10 nm; domeniul D.O.: 0 - 4 DO; acuratete:<1% la 2 DO ; precizie: <0,5% la 1 DO si <0,8% la 2 DO |
| Injector de reactivi (accesoriu optional) | Max. 2 injectoare de reactivi incorporate (optional) Volum injectare per godeu: 3-500μL Viteza variabila de injectie: pana la 420μL/sec Pana la 4 etape de injectare per godeu; recuperare reactivi |
| Incubare | +4°C peste temperatura mediului pana la 45°C (65°C optional). |
| Agitare | Liniar, orbitala si dublu orbital |
| Dimensiuni | Latime 44 cm, adancime 48 cm, inaltime 30 cm Greutate: 28 Kg |
| Echipamentul este compatibil cu Stocator II (accesoriu optional) | Depozitare pentru 50 placi Incarcare automata continua Cititor de cod de bare |
| Denumire accesoriu | Cod |
|---|---|
| Incubator pana la 65°C | 415-511 |
| Injectoare de reactivi (max. 2 injectoare) | 415-501 |
| Up-grade pentru utilizare placi cu 1536 godeuri | 415-650 |
| Modul luminescenta pentru 96 godeuri | 415-681 |
| Modul luminescenta pentru 384 godeuri | 415-682 |
| Racord pentru gaz | 415-750 |
| Unitate Control Atmosfera (ACU) , control O2 si CO2 | 415-760 |
| Stocator microplaci | 902-101 |
- Analize end-point, analize cinetice
- Scanarea godeurilor
- Analize ELISA si analize imunologice
- Analize proteine si acizi nucleici
- Analize enzimatice : NADH (dehidrogenaze), activitate proteaze
Imaginile prezentate au caracter informativ şi uneori pot conţine unele inadvertenţe.









