Categorii
Cititor de microplaci in fluorescenta polarizata(FP)
Cititor de microplaci in fluorescenta polarizata(FP), cu tehnologie bazata pe filtre si posibilitate de configurare cu pana la 7 moduri de detectie:
Intensitate fluorescenta, inclusiv FRET
Fluorescenta Polarizata (FP)/ Anizotropie
Time-resolved fluorescenta, inclusiv TR-FRET
Luminescenta (flash and glow), inclusiv BRET
Absorbanta spectrala UV/VIS ultra-rapida
AlphaScreen/AlphaLISA
Producător: BMG Labtech
Model: POLARstar Omega
Cod: 415-201
Preţ, fără TVA: La cerere
Distribuie
Telefon: 0744.594.794 / 0251.417.664
E-mail: sales@watt.ro
- Cititor de microplaci versatil, cu tehnologie bazata pe filtre si posibilitate de configurare cu pana la 7 moduri de detectie:
- Intensitate fluorescenta, inclusiv FRET
- Fluorescenta Polarizata (FP)/ Anizotropie
- Time-resolved fluorescenta, inclusiv TR-FRET
- Luminescenta (flash and glow), inclusiv BRET
- Absorbanta spectrala UV/VIS ultra-rapida
- AlphaScreen/AlphaLISA
- Scanare godeu cu pana la 900 puncte/godeu
- Optiune de configurare cu pana la 2 Injector de reactivi incorporate
- Compatibilitate cu stocator de microplaci si siteme robotizate
- Include Soft Mars pentru control echipament si analiza rezultate, cu licenta pentru un numar nelimitat de calculatoare
Moduri de detectie | - Intensitate fluorescenta, inclusiv FRET - Fluorescenta Polarizata (FP)/ Anizotropie - Time-resolved fluorescenta, inclusiv TR-FRET - Luminescenta (flash and glow), inclusiv BRET - AlphaScreen/AlphaLISA - Absorbanta spectrala UV/VIS ultra-rapida |
Moduri de citire | - citire de sub si de deasupra placii - masuratori end-point si cinetice - masuratori excitatie multi secventiala - masuratori emisie multi secventiala - masuratori emisie duala simultana - masuratori ratiometrice - scanarea godeurilor |
Formatul microplacilor | cu 6 pana la 384 godeuri; pana la 1536 godeuri pt. absorbanta (optional) |
Sursa de lumina | Flash lamp Xenon, cu energie ridicata |
Detector | Doua tuburi fotomultiplicator cu fereastra laterala |
Filtre optice | Include 2 suporti rotativi pentru 8 filtre de excitatie si 8 filtre de emisie |
Domeniul de lungimi de unda | 240.....740 nm sau 240....900 nm (optional) pentru fluorescenta polarizata, cu filtre 220-1000 nm pt. absorbanta, cu spectrofotometru UV-Vis ultra-rapid incorporat |
Sensibilitate | FI < 0,2 fmol/godeu Fluoresceina FP < 5 mP SD la 1 nM Fluoresceina TRF < 30 amol/godeu Europium High-End TRF<3amol/godeu Europium LUM:20 amol/godeu ATP AlphaScreen< 100 amol (384 godeuri) ABS cu spectrofotometru ultra- rapid 220- 1000 nm rezolutie spectrala selectabila:1nm, 2 nm, 5 nm, 10 nm; domeniul D.O.: 0 - 4 DO; acuratete:<1% la 2 DO ; precizie: <0,5% la 1 DO si <0,8% la 2 DO |
Timpul de citire | 9 sec (96 godeuri); 16 sec (384 godeuri) |
Injector de reactivi (accesoriu optional) | Max. 2 injectoare de reactivi incorporate (optional) Volum injectare per godeu: 3-500μL Viteza variabila de injectie: pana la 420μL/sec Pana la 4 etape de injectare per godeu; recuperare reactivi |
Incubare | +4°C peste temperatura mediului pana la 45°C (65°C optional). |
Agitare | Liniar, orbitala si dublu orbital (setabile de utilizator in functie de timp si viteza) |
Dimensiuni | Latime 44 cm, adancime 48 cm, inaltime 30 cm Greutate: 28 Kg |
Echipamentul este compatibil cu Stocator II (accesoriu optional) | Depozitare pentru 50 placi Incarcare automata continua Cititor de cod de bare |
Denumire accesoriu | Cod |
---|---|
Incubator pana la 65°C | 415-511 |
Injectoare de reactivi (max. 2 injectoare) | 415-501 |
Modul luminescenta (utilizeaza emisia optica de la FI) | 415-620 |
Modul luminescenta format 96 godeuri (necesita 415-620) | 415-621 |
Modul luminescenta format 384 godeuri (necesita 415-620) | 415-622 |
Emisie Dual Simultana Fluorescenta format de pana la 384 godeuri, filtrele nu sunt incluse | 415-625 |
Emisie Dual Simultana Luminescenta format de pana la 96 godeuri, filtrele nu sunt incluse | 415-626 |
Emisie Dual Simultana Luminescenta format de pana la 384 godeuri, filtrele nu sunt incluse | 415-627 |
Cap optic TRF pentru TRF/TR-FRET avansate, filtrele nu sunt incluse | 415-630 |
AlphaScreen/AlphaLISA (necesita optiunea de luminescenta), filtrele nu sunt incluse | 415-640 |
Up-grade absorbanta format max. 1536 godeuri | 415-650 |
Racord de gaz | 415-750 |
Unitate Control Atmosfera (ACU) | 415-760 |
Stocator microplaci | 902-101 |
Cititor coduri de bare | 902-311 |
- Analize de punct final, analize cinetice, scanare godeu
- Analize imunologie si teste ELISA (absorbanta, fluorescenta, luminiscenta)
- Analize de biologie moleculara: cuantificari proteice (Bradford, BCA, Lowry, NanoOrange, CBQCA, Quant-iT) si de acizi nucleici ( ADN/ARN/Oligo- A260, RiboGreen, PicoGreen, Hoechst, OliGreen, raport absorbanta 260/280nm), genotipizare si detectie SNP
- Analize gene: ALP, beta-galacosidaze, beta-lactomaze, CFP, GFP, YFP, luciferaza si dual luciferaza
- Analize biologie celulara (viabilitate/proliferare/moarte celulara): MTT, XTT, Crystal Violet, SRB, Alamar Blue, Calcein AM, CyQUANT, SYTOX Green, Etidium homodimer
- Analize enzimatice: ATP (luciferaza), NADH (dehidrogenaze), activitate fosfataze/kinaze, activitatea proteazelor
- Masurarea Ca2+ intracelular
- Teste de antioxidanti ORAC si ABEL; Determinarea incarcaturii microbiene;
- Determinarea colorimetrica a endotoxinelor
Imaginile prezentate au caracter informativ şi uneori pot conţine unele inadvertenţe.