Rack mobil ventilat depozitare custi; atmosfera pozitiva/negativa
Producător: Allentown
Model: NexGen Positive/Negative IVC
Cod: c8d9c84fe0b1
Preţ, fără TVA: La cerere
Telefon: 0744.594.794 / 0251.417.664
E-mail: sales@watt.ro
Rack-urile NexGen sunt mai usoare cu 20-25 % fata de alte modele din piata, asigurand mobilitate usoara si ergonomie.
Custile din polisulfon si montantii plasati strategic asigura o vizibilitate crescuta pentru animalele stocate.
Rack-urile sunt cuplate la cele mai fiabile si eficiente energetic sisteme de ventilare.
Control aer precis pozitiv sau negativ
Capacitate pana la 160 custi
Design compact, usor si autoclavabil.
Suporti custi cu incuietoare integrata si indicator andocare
Miscare andocare ergonomica, cu un singur deget, inclusiv auto-fixare.
Manifold orizontal flux de aer prevazut cu capace din silicon dublu, pentru curatire usoara.
Configuratie disponibila: alimentare si plenum exhaustare in partea din spate
Sistem automat de alimentare cu apa disponibil la cerere.
Tuburile de aer de la intrarea si iesirea din cusca sunt din otel inoxidabil 304
Etichete de identificare pe rand si coloana.
Compatibilitate cu toate modele de suflante, inclusiv cu montaj pe rack sau turnuri de sine statoare.
Nr. custi /rack | Capacitate animale /rack | Debit Aer CFM | Debit Aer m3/h | Aer exhaustat (+) CFM | Aer exhaustat (+) m3/h | Aer exhaustat (-) CFM | Aer exhaustat (-) m3/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 240 | 11 | 18,7 | 8 | 13,6 | 14 | 23,8 |
56 | 280 | 13 | 22,1 | 10 | 17 | 16 | 27,2 |
60 | 300 | 14 | 23,8 | 11 | 18,7 | 18 | 30,6 |
63 | 315 | 14 | 23,8 | 11 | 18,7 | 18 | 30,6 |
70 | 350 | 16 | 27,2 | 12 | 20,4 | 20 | 34,0 |
72 | 360 | 16 | 27,2 | 12 | 20,4 | 20 | 34,0 |
80 | 400 | 18 | 30,6 | 14 | 23,8 | 23 | 39,1 |
81 | 405 | 18 | 30,6 | 14 | 23,8 | 23 | 39,1 |
112 | 560 | 26 | 44,2 | 20 | 34 | 33 | 56,1 |
120 | 600 | 27 | 45,9 | 20 | 34 | 34 | 57,8 |
126 | 630 | 29 | 49,3 | 22 | 37,4 | 36 | 61,2 |
140 | 700 | 32 | 54,4 | 24 | 40,8 | 40 | 68 |
144 | 720 | 33 | 56,1 | 25 | 42,5 | 41 | 69,7 |
160 | 800 | 36 | 61,2 | 27 | 45,9 | 45 | 76,5 |
162 | 810 | 37 | 62,9 | 28 | 47,6 | 46 | 78,2 |
Denumire accesoriu |
---|
Custii depozitare animale |
Suflante |
Sistem automate de alimentare cu apa |
Imaginile prezentate au caracter informativ şi uneori pot conţine unele inadvertenţe.