Rack mobil ventilat depozitare custi
Producător: Allentown
Model: MicroVENT
Cod: 8bf2b8c256ff
Preţ, fără TVA: La cerere
Telefon: 0744.594.794 / 0251.417.664
E-mail: sales@watt.ro
Configuratii pentru soarecei: de la 60 la 120 de custi.
Configuratii pentru sobolani: de la 25 la 80 de custi.
Rack-urile MicroVENT sunt create pentru asigurarea aer HEPA la debite scazute, in unitati de stocare soareci sau sobolani microbariera si capturarea aerului scapat din custi.
Mentinerea unui nivel de protectie ridicat pentru personal prin capturare eficienta a aerului 99,98% in timp ce nivelul de amoniac si CO2 este mentinut sub standardele aceptate.
Fara incuietori, fara garnituri, durabil si fiabil, rackurile ventilate pozitiv MicroVENT au fost create pentru protectia cercetatorilor si a cercetarilor.
Aerul introdus si dsipersat la nivelul custilor asigura o spalare la debit mic, dovedita stiintific si documentat, prevenind astfel crearea acumularilor de amoniac.
Este asigurat aer curat HEPA in timp ce aerul incalzit natural se ridica si este exhaustat in partea superioara a custii.
Custi individuale presurizate cu aer filtrat HEPA redcuc semnificativ nivelul de amoniac si dioxid de carbon.
Sistemele de blocare individuale ale custilor indica cuplarea corecta in rack.
Aerul scapat este capturat si filtrat HEPA inainte de a fi eliberat in micro mediu.
Acesoriile de control aer permit conectarea la un sistem centralizat HVAC.
Sticlele externe de la custi permit inlocuirea lor rapida si sigura.
Posibilitate de accesorizare cu sistem de monitorizare Wireless
Posibilitate de accesorizare cu sistem de monitorizare temperatura si umiditate.
Autoclavabil
Custi ventilatie IVC
Capacitate custi * | Configuratie * | Lungime | Latime | Inaltime | Dimensiune cusca |
---|---|---|---|---|---|
30 | 6 W x 5 H SF | 82.062" 2084 | 27.531" 699 | 58.500" 1486 | 10" x 19" x 6" |
36 | 6 W x 6 H SF | 82.062" 2084 | 27.531" 699 | 67.750" 1721 | 10" x 19" x 6" |
70 | 7 W x 10 H SF | 63.000" 1600 | 23.000" 584 | 80.062" 2034 | 7 1/2" x 11 " x 5 " |
80 | 8 W x 10 H SF | 71.500" 1816 | 23.000" 584 | 80.062" 2034 | 7 1/2" x 11 " x 5 " |
84 | 7 W x 6 H DF | 69.812" 1770 | 29.250" 743 | 52.312" 1329 | 7 1/2" x 11 " x 5 " |
98 | 7 W x 7 H DF | 69.812" 1770 | 29.250" 743 | 59.062" 1500 | 7 1/2" x 11 " x 5 " |
112 | 7 W x 8 H DF | 69.812" 1770 | 29.250" 743 | 65.812" 1672 | 7 1/2" x 11 " x 5 " |
126 | 7 W x 9 H DF | 69.812" 1770 | 29.250" 743 | 72.562" 1843 | 7 1/2" x 11 " x 5 " |
140 | 7 W x 10 H DF | 69.812" 1770 | 29.250" 743 | 79.312" 2015 | 7 1/2" x 11 " x 5 " |
160 | 8 W x 10 H DF | 78.188" 1986 | 29.250" 743 | 79.812" 2027 | 7 1/2" x 11 " x 5 " |
Capacitate custi * | Configuratie * | Lungime | Latime | Inaltime | Dimensiune cusca |
---|---|---|---|---|---|
30 | 6 W x 5 H SF | 27.500" 699 | 27.500" 699 | 69.500" 1765 | 10 1/2" x 19" x 8" |
36 | 6 W x 6 H SF | 27.500" 699 | 27.500" 699 | 80.000" 2032 | 10 1/2" x 19" x 8" |
30 | 6 W x 5 H SF | 27.500" 699 | 27.500" 699 | 69.000" 1753 | 7 1/2" x 11 " x 5 " |
36 | 6 W x 6 H SF | 27.500" 699 | 27.500" 699 | 80.250" 2038 | 10 1/2" x 19" x 8" |
80 | 5 W x 8 H DF | 36.000" 914 | 36.000" 914 | 80.812" 2053 | 10" x 14" x 7" |
80 | 5 W x 8 H DF | 36.000" 914 | 36.000" 914 | 80.812" 2053 | 10" x 14" x 7" |
40 | 5 W x 8 H SF | 25.375" 645 | 25.375" 645 | 80.812" 2053 | 10" x 14" x 7" |
* SF – o singura fata | |
* DF – doua fete |
Denumire accesoriu |
---|
Custii depozitare animale |
Suflante |
Sistem automate de alimentare cu apa |
Sisteme monitorizare wireless |
Sisteme monitorizare temperatura si umiditate |
Imaginile prezentate au caracter informativ şi uneori pot conţine unele inadvertenţe.