Categorii
Sistem apa ultrapura TP 20 TWF ( panou tactil), cu alimentare de la retea
Sistemele Ultra Clear® TP ED vin standard cu distribuitor de apa electronic ce ofera o dozare de apa precisaEcran de sticla multi-color de 7 "pentru operare rapida si usoaraUsor de navigat prin atingerea componentelor sistemului functionalInterfata utilizator nou proiectata Afisarea grafica a tuturor functiilor principaleCarduri SD si conexiune USB pentru transferul de dateSistemul de osmoza inversa incorporat are o rata de recuperare de peste...
Producător: Evoqua - Siemens - SG Water
Model: ULTRA CLEAR® TP ED TWF
Cod: 82b365e5bdb6
Preţ, fără TVA: La cerere
Distribuie
Telefon: 0744.594.794 / 0251.417.664
E-mail: sales@watt.ro
- Sistemele Ultra Clear® TP ED vin standard cu distribuitor de apa electronic ce ofera o dozare de apa precisa
- Ecran de sticla multi-color de 7 "pentru operare rapida si usoara
- Usor de navigat prin atingerea componentelor sistemului functional
- Interfata utilizator nou proiectata
- Afisarea grafica a tuturor functiilor principale
- Carduri SD si conexiune USB pentru transferul de date
- Sistemul de osmoza inversa incorporat are o rata de recuperare de peste 30% pentru conservarea apei.
- Standarde de calitate a apei, inclusiv: ASTM tip I, CLSI și ISO 3696 tip I.
- Toate sistemele care includ monitorizarea TOC (TM) si ultrafiltrarea (UF) produc cea mai mare calitate a apei.
- Aceste unitati furnizeaza apa fara RNase, DNase și ADN.
- Sistemele cu UF sunt, de asemenea, capabile sa produca apa purificata cu niveluri de endotoxina de <0,001 EU / ml.
UltraClear TP TWF EDI UV TM | UltraClear TP TWF EDI UV UF | |
---|---|---|
Specificatii de apa pura | ||
Conductivitate (µS/cm) | 0,2 | 0,2 |
Bacterii (cfu/ml) | <30 | <30 |
Specificatii de apa ultrapura | ||
Debit (l/h) | 20 | 20 |
Conductivitate (µS/cm) | 0.055 | 0.055 |
Rezistivitate (MΩ- cm) | 18.2 | 18.2 |
TOC(ppb) | 1-3 | 1-3 |
Bacterii (cfu/ml) | <1 | <1 |
Endotoxine (EU/ml) | <0.001 | <0.001 |
Particule > 0.2 µm (per ml) | <1 | <1 |
Specificatii apa de alimentare | ||
Conductivitate (µS/cm) | <2000 | <2000 |
CO2(mg/l) | <15 | <15 |
Index densitate Silt (SDI) | <3 | <3 |
Clor liber (mg/l) | <0.5 | <0.5 |
Fier Total (mg/l) | <0.1 | <0.1 |
Temperatura˚C | 5-35 | 5-35 |
Greutate de livrare (kg) | 43/46 | 44/47 |
Dimeniuni HxWxD, cu rezervor de 30L | 530 x560 x320 | 530 x560 x320 |
Dimeniuni HxWxD, cu rezervor de 60L | 530x900x320 | 530x900x320 |
Cod produs cu tanc 30L | W3T3660169 | W3T360170 |
Cod produs cu tanc 60L | W3T360174 | W3T360175 |
Descriere | Cod | Frecventa schimbare |
---|---|---|
Modul Pretreatment VMD (sisteme fara UV) | W3T197618 | 6 – 12 luni |
Modul Pretreatment DTO (sisteme cu UV) | W3T197621 | 6 – 12 luni |
Modul polisare MFIIID | W3T197694 | 6 – 12 luni |
Modul polisare ILT | W3T199853 | 6 – 12 luni |
Filtru Steril 0.1 µm | W2T526542 | 6 luni |
Kit Dizinfectie (pack of 3) | W3T199768 | |
Lampa UV de schimb | W2T558521 | 12 luni |
Modul Ultrafiltrare | W3T197614 | 18 – 36 luni |
- HPLC, IC, GC si GC/MS,
- TOC analysis,
- ICP si ICP/MS,
- secventiere ADN, RNase-, DNase-, si libere de ADN ,
- PCR, IVF, electroforeza 2-D,
- culturi critice de celule si tesuturi,
- aplicatii sensibile la pyrogeni
Imaginile prezentate au caracter informativ şi uneori pot conţine unele inadvertenţe.