Sistem fotodoc geluri Western Blot- G:BOX Chemi XX6/XX9
Producător: Syngene
Model: G:BOX Chemi XX6/XX9
Cod: G BOX Chemi XX6 XX9
Preţ, fără TVA: La cerere
Telefon: 0744.594.794 / 0251.417.664
E-mail: sales@watt.ro
Descriere tehnica
In ceea ce priveste detectarea proteinelor pe Western Blot sistemul de imagistica al laboratorului dumneavoastra nu ar trebui sa va limiteze.
Chemiluminescenta este excelenta daca doriti detectarea sensibila a cantitatilor de ordinul picogramelor sau a femtogramelor, în timp ce fluorescenta va permite sa cuantificati și sa detectati mai multe proteine diferite pe un singur blot. Cu G: BOX Chemi XX6 / XX9 puteti avea totul.
Functioneaza cu software-ul revolutionar GeneSys cu sute de protocoale de imagistica, sunteti liber sa alegeti reactivi de chemiluminescenta și fluorescenta de la orice producator, asigurandu-va controlul asupra modului în care va detectati proteinele.
Dispune de o incinta obscura extinsa si puteti alege între o camera de 6 sau 9 mega pixeli, racita, cu un randament ridicat cuantic, cu un nivel de sensibilitate de neegalat, cu o interferenta minima a fundalului.
Optiunile de iluminare HI-LED acopera întreg spectrul de albastru, verde, roșu și infraroșu de înalta intensitate, ceea ce are ca rezultat o expunere mai rapida și imagini de calitate ale publicatiei. O optiune de iluminare de margine poate fi de asemenea utilizata pentru captarea gelulurilor de tip 2D, inclusiv utilizarea gelurilor DIGE.
Sistemul este controlat de software-ul de captare a imaginilor GeneSys și este livrat împreuna cu copii nelimitate ale software-ului de analiza GeneTools.
Avantaje
- Camera cu eficienta “high quantum” (QE)
- Detecteaza pictograme de ordinul femtogramelor
- Detectarea rapida a chemiluminescentei
- Capteaza imagini fara film
- Amprenta la sol mica
- Lasa sufficient spatiu pe orice masa de laborator
- Lentile si carusel filtre motorizate
- Configurare simpla, setare automatizata
- Optiuni de iluminare RGB si IR HI_LED
- Cuantificare rapida a proteinelor multiple fluorescente
- Capabilitate de imagistica pe geluri nemarcate
- Capteaza imagini de geluri de acrilamida TGX Stain-Free ™ FastCast ™ și multe altele
- Optiune de iluminare margine
- Pentru captare imagini de geluri 2D, multiplex si fluorescent DIGE
- Optiuni de lumina alba, UV si lumina albastra
- Imagini ale tuturor tipurilor de geluri si bloturi intr-un singur sistem
- Incinta obscura extinsa cu obiectiv motorizat
- Pentru a capta imagini de geluri si bloturi mari
- Include Software de captare a imaginilor GeneSys
- Contine o baza de date de coloranti si protocoale de imagistica extinsa. Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti este tipul de gel pe care il utilizati si GeneSys selecteaza automat optiunile de iluminare si filtrele pentru a produce imaginea perfecta.
- Software de analiza GeneTools ( copii nelimitate)
- Analizati datele de pe calculatorul propriu.
Model | G: BOX Chemi XX6 | G: BOX Chemi XX9 |
---|---|---|
Rezolutie imagine | 6 mega pixeli | 9.1 mega pixeli |
Rezolutie efectiva ( pixeli m) | 18 | 27 |
Adancime imagine | 16 bit | 16 bit |
Scla de gri | 65.536 | 65.536 |
Eficienta quantum @ 425 nm | 73% | 73% |
Racire | Peltier | Peltier |
Lentile | Zoom motorizat 0.95, autofocus si zoom obiectiv | Zoom motorizat 0.95, autofocus si zoom obiectiv |
Carusel filtre | Cu 7 pozitii , motorizat | Cu 7 pozitii , motorizat |
Filtru UV | Da | Da |
Utilizare cu PC extern ( neinclus) | Da | Da |
Incinta obscura | Extinsa cu obiectiv motorizat | Extinsa cu obiectiv motorizat |
Iluminare | ||
Lumina alba Epi LED | Da | Da |
Epi UV 302 nm | Optional | Optional |
Modul Epi LED rosu | Optional | Optional |
Modul Epi LED albastru | Optional | Optional |
Modul Epi LED verde | Optional | Optional |
Modul Epi LED rosu, seria M pentru multiplexing | Optional | Optional |
Modul Epi LED verde, seria M pentru multiplexing | Optional | Optional |
Modul Epi LED albastru, seria M pentru multiplexing | Optional | Optional |
Modul Epi IR LED | Optional | Optional |
Kit IR multiplexing (680-800 nm) | Optional | Optional |
HI-LED RGB | Optional | Optional |
HI-LED RGBIR | Optional | Optional |
HI-LED RIR | Optional | Optional |
Converter lumina alba 33 x 31 cm | Optional | Optional |
Pad lumina alba pentru marcari in spectrul vizibil (20x14 cm) | Optional | Optional |
Transiluminator ultra luminous LED albastru 20x16 cm | Optional | Optional |
Unitate de iluminare margini 26.5x20 cm | Optional | Optional |
Dimeniuni | ||
Dimensiune max a imaginii | 32.3x25.6 cm | 32.3x25.6 cm |
Dimensiune min a imaginii | 15x11.8 cm | 15x11.8 cm |
Dimensiune aparat (W x H xD) | 57 x 99 x 55 cm | 57 x 99 x 55 cm |
Software | Genesys image capture GeneTools image analysis | Genesys image capture GeneTools image analysis |
Denumire accesoriu | Cod |
---|---|
Transilluminator (20x20cm; 302nm) 230V, 50Hz with runners | GX-2020M-E |
Converter lumina vizibila | GE-CONVERT5 |
Epi UV 302 nm | Optional |
Modul Epi LED rosu | Optional |
Modul Epi LED albastru | Optional |
Modul Epi LED verde | Optional |
Modul Epi LED rosu, seria M pentru multiplexing | Optional |
Modul Epi LED albastru, seria M pentru multiplexing | Optional |
Modul Epi LED verde, seria M pentru multiplexing | Optional |
Modul Epi IR LED | Optional |
Kit pentru multiplexing IR (680-800 nm) | Optional |
Hi-LED RGB | Optional |
Hi-LED RGBIR | Optional |
Hi-LED RIR | Optional |
Converter lumina alba vizibila 33 x 31 cm | Optional |
Pad lumina alba pentru marcari in spectrul vizibil (20x 14) | Optional |
Transiluminator ultra luminous LED albastru 20x16 cm | Optional |
Unitate de iluminare margini 26.5x20 cm | Optional |
Transiluminator UV | Optional |
Protocol validare IQ/OQ | IQOQ - GEL |
Protocol validare IQ/OQ/PQ | IQOQPQ-GEL |
Imprimanta digitala termala | P95DW |
- Documentare geluri ADN 2D ( DIGE)
- Bioluminescenta
- Bloturi chemiluminescenta
- Numarare de colonii
- Bloturi colorimetrice
- Documentare geluri ADN
- Filme
- Imagistica plante GFP
- Imagistica cu infra rosu (IR)
- Documentare geluri multiplex- 3 sau mai multe culori
- Documentare geluri proteine
- Imagistica pe geluri nemarcate
Imaginile prezentate au caracter informativ şi uneori pot conţine unele inadvertenţe.