Categorii
Sistem producere apa ultrapura, cu alimenatre de la retea
Sistemele produc apa ultrapura cu alimentare directa de la reteaua de apa potabila.Acest echipament incorporeaza o unitate de prefiltrare si o membrana de osmoza inversa.Apa pura se colecteaza intr-un rezervor integrat si este recirculata prin modulul de polishare prin intermediul unei pompe de recirculare.Utilizatorul poate extrage fie apa de tip III din rezervorul de stocare de 7 l incorporat sau apa de tip I de la dozator cu o calitate de 0,055...
Producător: Evoqua - Siemens - SG Water
Model: Labostar PRO TWF/PRO TWF UV
Cod: Labostar PRO TWF/PRO TWF UV
Preţ, fără TVA: La cerere
Distribuie
Telefon: 0744.594.794 / 0251.417.664
E-mail: sales@watt.ro
- Sistemele produc apa ultrapura cu alimentare directa de la reteaua de apa potabila.
- Acest echipament incorporeaza o unitate de prefiltrare si o membrana de osmoza inversa.
- Apa pura se colecteaza intr-un rezervor integrat si este recirculata prin modulul de polishare prin intermediul unei pompe de recirculare.
- Utilizatorul poate extrage fie apa de tip III din rezervorul de stocare de 7 l incorporat sau apa de tip I de la dozator cu o calitate de 0,055 μS / cm, echivalenta cu 18,2 MΩ-cm si TOC intre 1 si 10 ppb, in functie de tipul de sistem.
- Calitatea apei Roeste afisata pe ecran.
- Echipamentul are o productivitate eficienta din punct de vedere al costurilor necesare producerii unor cantitati mici de apa cu grad analitic.
- Calitatea apei depaseste toate standardele relevante, inclusiv ASTM tip I, CLSI si ISO 3696 tip I.
- Sistemul poate fi modernizat cu rezervor de stocare de 30 sau 60 l.
- Un senzor de conductivitate masoara in mod constant puritatea apei produse in bucla de recirculare.
- Un filtru steril incarcat pozitiv de 0,2 μm, montat la dozator indeparteaza bacteriile si endotoxinele, eliminand necesitatea unui filtru foarte scump.
- Sistemele sunt livrate cu primul set de module si filtre.
Model | LaboStar PRO TWF | LaboStar PRO TWF UV |
---|---|---|
Specificatiii tip III | ||
Debit (l/min) | 10 | 10 |
Rata retentie ioni (%) | 98 max | 98 max |
Rata retentie Bacterii (%) | > 99 | > 99 |
Rata retentie Particule (%) | > 99 | > 99 |
Specificatiii tip I | ||
Debit (l/min) | 1.2 | 1.2 |
Conductivitate (µS/cm) | 0.055 | 0.055 |
Resistivitate (MΩ- cm) | 18.2 | 18.2 |
TOC (ppb) | 5-10 | 1-5 |
Bacterii (cfu/ml) | <1 | <1 |
Endotoxine (EU/ml) | <0.001* | <0.001* |
Particule > 0.2 µm (per ml) | <1 | <1 |
Specificatii apa de alimentare | ||
Presiune apa de alimentare (bar) | 3-5 | 3-5 |
Conductivitate initiala (µS/cm) | <2000 | <2000 |
Densitate index Silt (SDI) | <12** | <12** |
TOC | <1000 | <1000 |
Liber de Chlorine(mg/l) | <0.5 | <0.5 |
CO2(mg/l) | <15 | <15 |
Temp apa / Tempa ambienta (°C) | 5-35 | 5-35 |
Cerinte putere | ||
Consum putere ( W) | 270 | 270 |
Dimensiuni (HxWxD) (mm) | 535 x 400 x 520 | 535 x 400 x 520 |
Cod catalog | W3T324337 | W3T324338 |
Descriere | Cod | Frecventa schimbare |
---|---|---|
Modul Pretreatment AMB | W3T197613 | 6 – 12 luni |
Lampa UV de schimb | W2T558521 | 12 luni |
Modul Polishare MFIIID | W3T197694 | 6 - 12 luni |
Modul Polishare ILT | W3T199853 | 6 - 12 luni |
Filtru steril 0.2 µm retentie endotoxine (pack of 3) | W3T199279 | 6 luni |
Filtru steril 0.2 µm fara retentie endotoxine (pack of 3) | W3T199209 | 6 luni |
Kit dezinfectie (pack of 3) | W3T199768 | |
Modul RO de schimb 10 l/h | W3T197620 | 2-3 ani |
Filtru ventilatie pentru tanc | W3T199880 | |
Suport perete pentru LaboStar Pro TWF | W3T199556 | |
Tanc stocare 30 l pentru LaboStar Pro TWF | W3T324494 | |
Tanc stocare 60 l pentru LaboStar Pro TWF | W3T324495 | |
Unitate degazare pana la 150 l/h | W3T314413 |
Aplicatii standard LaboStar PRO TWF
- Analiza generala
- Solutii tampon standard
- AAS
- GC
- IC
- Apa tip III
- QC Industria Alimentara
- Aplicatii sensibile la pirogeni
- Culturi celulare si tesuturi
- ICP
Aplicatii standard LaboStar PRO TWF UV
- Biologie moleculara si micro moleculara
- PCR
- HPLC
- Analiza TOC
- Apa tip III
Imaginile prezentate au caracter informativ şi uneori pot conţine unele inadvertenţe.