Categorii
Sistem producere apa ultrapura Labostar PRO
Sistemul este un mijloc eficient de a produce apa de calitate analitica. Acest sistem extrem de compact putand fi utilizat pe o masa de laboratorCalitate apei produse depaseste toate standardele relevante, inclusiv ASTM tip I, CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) si ISO 3696 tip I.Apa produsa de sistem are o conductivitate de 0,055 μS / cm (echivalentă cu 18,2 MΩ-cm) și o valoare TOC
Producător: Evoqua - Siemens - SG Water
Model: Labostar PRO
Cod: Labostar PRO
Preţ, fără TVA: La cerere
Distribuie
Telefon: 0744.594.794 / 0251.417.664
E-mail: sales@watt.ro
- Sistemul este un mijloc eficient de a produce apa de calitate analitica.
- Acest sistem extrem de compact putand fi utilizat pe o masa de laborator
- Calitate apei produse depaseste toate standardele relevante, inclusiv ASTM tip I, CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) si ISO 3696 tip I.
- Apa produsa de sistem are o conductivitate de 0,055 μS / cm (echivalentă cu 18,2 MΩ-cm) și o valoare TOC <10 ppb.
- Apa produsă de versiunile de modele cu ultraviolete (UV) are o valoare TOC de 1 - 5 ppb
- Sistemul poate fi este alimentat fie cu apă deionizata, fie cu apa distilata sau cu permeat dintr-o unitate de osmoză inversa
- Pentru indepartarea bacteriilor și a endotoxinelor la dozator se afla un filtru steril incarcat pozitiv de 0,2 μm.
Avantaje LaboStar PRO
- Circulatia apei ultrapure direct la capul dozatorului
- Apa poate fi distribuita usor datorita distribuitorul practic
- Modul de funcționare silentios
- Dezinfectie rapida si simpla
- Monitorizarea calitatii dupa fiecare etapa de purificare
- Include reductor de presiune
- Schimbare simpla a modulelor prin conexiuni rapide
- Husa de protectie la capatul filtrului steril
Avantaje LaboStar PRO UV 4 / DI 4
- Rezervor de 7 litri încorporat
- Pot fi folosite pentru utilizarea în diferite locații
- Apa ultrapura este gata de utilizare in doar cateva minute dupa umplerea tancului.
LaboStar PRO DI 2 | LaboStar PRO DI 4 | LaboStar PRO UV 2 | LaboStar PRO UV 4 | |
---|---|---|---|---|
Debit (l/min) | 1.5* | 1.5* | 1.5* | 1.5* |
Conductivitate (µS/cm) | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
Resistivitate (MΩ- cm) | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
TOC (ppb) | 5-10 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
Bacterii (cfu/ml) | <1** | <1** | <1** | <1** |
Endotoxine (EU/ml) | <0.001** | <0.001** | <0.001** | <0.001** |
Particule > 0.2 µm (per ml) | <1 | <1 | <1 | <1 |
Specificatii apa de alimentare | ||||
Presiune apa de alimentare (bar) | 0.1-6 | - | 0.1-6 | - |
Conductivitate Initiala (µS/cm) | <20 | <20 | <20 | <20 |
Index densitate Silt (SDI) | <12*** | <12*** | <12*** | <12*** |
TOC (ppb) | <50 | <50 | <50 | <50 |
Liber de Chlorine(mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
Fier Total (mg/l) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
CO2 (mg/l) | <15 | <15 | <15 | <15 |
Temp apa/ Temp ambienta (°C) | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
Cod catalog | W3T324339 | W3T409684 | W3T324340 | W3T324491 |
* depinde de presiunea primara, min. 1.0 LPM > 0.1 bar presiune intrare | ||||
** Incl. Filtru steril incarcat (apa nu conține nicio RNază sau DNaza detectabilă) | ||||
*** cu pre-filtru |
Descriere | Cod | Frecventa schimbare |
---|---|---|
Modul pretreatment VMD (sisteme fara UV) | W3T197618 | 6 – 12 luni |
Modul pretreatment DTO (sisteme fara UV) | W3T197621 | 6 – 12 luni |
Lampa UV de schimb | W2T558521 | 12 luni |
Modul Polish MFIIID | W3T197694 | 6 – 12 luni |
Modul Polish ILT | W3T199853 | 6 – 12 luni |
Filtru steril 0.2 µm cu retentie de endotoxine (set 3 buc) | W3T199279 | 6 luni |
Filtru steril 0.2 µm fara retentie de endotoxine (set 3 buc) | W3T199209 | 6 luni |
Filtru steril 0.2 µm (set 3 buc) | W3T199209 | 6 luni |
Kit dezinfectie (pack of 3) | W3T199768 | De cate ori este necesar |
Cercetare
Imaginile prezentate au caracter informativ şi uneori pot conţine unele inadvertenţe.