Statie automata de pipetare PCR/qPCR setup
Timp scurt pentru definirea protocoalelor, posibilitate de configurare in functie de aplicatie.
Capacitate mare a platformei de 16 pozitii SBS care pot fi completate in functie de aplicatia clientului
Permite accesorizarea atat cu pipete monocanal cat si pipete multicanal
Varietate mare de ocnsumabile din care se poate selecta : placi de 96/384 godeuri, tuburi de diferite volume , rack-uri , module termice si de agitare, etc.
Producător: PrimaDiag
Model: ACSIA PCR Edition
Cod: ACSIA PCR Edition
Preţ, fără TVA: La cerere
Telefon: 0744.594.794 / 0251.417.664
E-mail: sales@watt.ro
Timpul necesar pentru definirea protocolului PCR cu ajutorul softului statiei este de doar 5 minute.
Crearea si modificarea set-up-ului PCR/qPCR in cateva secunde.
Sistemul inovativ de selectie a godeurilor, care ofera o flexibilitate mare pentru set-up-ul protocoalele PCR/qPCR.
Ofera acuratete ridicata si reproductibilitate datorita capetelor de pipetare performante, astfel calitatea probelor la finanlul procesului va fi superioara.
Platforma statiei este cu 16 pozitii SBS, cu pipeta monocanal de 250 μl si pipeta cu 8 canale de 250 μl, interschimbabile in cateva secunde
Pipetare de inalta calitate cu CV (coeficient de variantie) mai mic de 2% pentru 1 μl si mai mic de 0.05% pentru 250 μl, care îndeplineste cele mai stricte cerinte conform ISO 8655.
Platforma automata proiectata pentru configuratii PCR/qPCR pentru placi cu 96- si 384-godeuri
Exista posibilitate de configurare cu incinta de protectie pentru a asigura o protectie mai buna in timpul utilizarii.
Costuri sacazute de operare, care asigura amortizarea rapida a investitiei.
Platforma ACSIA | Cu 16 pozitii SBS Dimensiuni fara incinta 100 x 65 x 72 cm Dimensiuni cu incinta 100 x 72 x 75 cm |
Volume pipetare | 0.5 μl -1000 μl |
Capete de pipetare disponibile |
|
Pipeta 10 μl – 1 canal: | 0.5 μl: precizie ±0.01 μl, coeficient de variatie ≤0.02 μl 10 μl: precizie ±0.06 μl, coeficient de variatie ≤0.05 μl |
Pipeta 250 μl– 1 canal: | 1 μl: precizie ±0.06 μl, coeficient de variatie ≤0.01 μl 200 μl: precizie ±0.47 μl, coeficient de variatie ≤0.10 μl |
Pipeta 1000 μl – 1 canal: | 20 μl: precizie ±1.28 μl, coeficient de variatie ≤0.28 μl 1000μl: precizie ±5.02μl, coeficient de variatie ≤2.07 μl |
Pipeta 10 μl – 8 canale: | 0.5 μl: precizie ±0.03 μl, coeficient de variatie ≤0.02 μl 10 μl: precizie ±0.02 μl, coeficient de variatie ≤0.04 μl |
Pipeta 250 μl– 8 canale: | 1 μl: precizie ±0.05 μl, coeficient de variatie ≤0.05 μl 200 μl: precizie ±0.90 μl, coeficient de variatie ≤0.40 μl |
Incinta tip Hota cu filtru HEPA (optional) | cu buton pornit/oprit si filtru H14 (eficienta 99,999%) |
Sistem cu lampa UV (optional) pentru incinta tip hota | 15 W, cu timp reglabil de la 0 la 30 min, pentru a limita timpul de iaradiere |
Bloc magnetic (optional) | - activarea și dezactivarea atractiei bilelor fara a mișca placa PCR - compatibilitate cu cele mai utilizate kituri de purificare sau de extractie de pe piața - compatibilitate cu majoritatea placilor PCR, cu bordure, cu semi-dordura sau fara bordura - permite un volum mic de elutie |
Modul termoreglabil (optional) | Domeniu temperature: RT - 990C sau 40C -700C (cu functie de racire) sau 40C -1100C (cu functie de racire si incalzire) Viteza incalzire: 70C/ min Necesita adaptoare pentru microplaci, placi cu godeuri adanci si tuburi |
Modul termo-agitare (optional) | Domeniu temperature: 4-99 grd. C Viteza incalzireL 70C/ min Domeniu turatie agitare: 100 -3000 rpm sau 5000 rpm Necesita adaptoare pentru microplaci, placi cu godeuri adanci si tuburi |
Modul agitare (optional) | Domeniu turatie agitare: 100 -3000 rpm Necesita adaptoare pentru microplaci, placi cu godeuri adanci si tuburi |
Denumire accesoriu | COD | Pret Euro fara TVA |
Accesorii incluse in configuratia pentru PCR/qPCR set-up |
|
|
Platforma | ACSIA (Base unit) | Inclus |
Suprafat de lucru cu 16 pozitii SBS | 16 SBS deck | Inclus |
Suport pentru pipete (pentru 2 pipete) | ACSIA 2Axis Head | Inclus |
Pipeta cu un canal 1-250 μl | P1V250 | Inclus |
Pipeta cu 8 canale 1-250 μl | P8V250 | Inclus |
Soft control cu calculator inclus (Laptop) | PCII full XS | Inclus |
Suport pentru cutii varfuri de 250 μl | TipsHolder | Inclus |
Rack pentru tuburi 16 x 200 μl | XSRack16x200C | Inclus |
Rack pentru tuburi 10x600 μl | XSRack10x600C | Inclus |
Rack pentru tuburi 5x 1,5 sau 2 ml | XSRack5x2000SC | Inclus |
Suport pentru placi cu 96 godeuri (semi-bordura sau fara bordura ) | Holder96WellsPlate | Inclus |
Varfuri nesterile si fara filtru pentru 1-250 μl | ACSIATips250 | Inclus |
|
|
|
Accesorii optionale: |
|
|
Pipeta 10 μl – 1 canal: | P1V10 | La cerere |
Pipeta 1000 μl – 1 canal: | P1V1000 | La cerere |
Pipeta 10 μl – 8 canale: | P8V10 | La cerere |
Pipeta 250 μl– 8 canale: | P8V250 | La cerere |
Incinta tip Hota cu filtru HEPA | ACSIA Hood | La cerere |
Sistem cu lampa UV (15 W) | UV light | La cerere |
Bloc magnetic | Magnetic Work Unit | La cerere |
Modul termoreglabil | Heating Plate | La cerere |
Modul termo-agitare | HeatingShaker 3000 | La cerere |
Modul agitare | Shaker 3000 | La cerere |
Diverse termo-adaptoare pentru tuburi Falcon/ tuburide sticla/ microtuburi/ microplaci/ placi cu godeuri adanci |
| La cerere |
Cititor coduri de bare 1 DHH | Bar code reader 1DHH | La cerere |
Rack-uri pentru diverse tuburi | Rack Tubes | La cerere |
Suporti pentru diverse placi | Rack plate | La cerere |
Suporti pentru cutii varfuri | Tipsholder | La cerere |
Consumabile necesare: |
| La cerere |
Varfuri pentru pipeta de 10 μl |
|
|
| Tips10 | La cerere |
| Tips10Refill | La cerere |
| Tips10SrefilB | La cerere |
- Sterile cu filtru (10x96) | ACSIATips10SF | La cerere |
Varfuri pentru pipeta de 50 μl - Sterile cu filtru (10x96) | Tips50SF | La cerere |
Varfuri pentru pipeta de 250 μl |
|
|
| Tips250SFB | La cerere |
| ACSIATips250 | La cerere |
| ACSIATips250R | La cerere |
| ACSIATips200SF | La cerere |
| ACSIATips200SF5 | La cerere |
Varfuri pentru pipeta de 1000 μl |
|
|
| Tips1000B | La cerere |
| Tips1000SB | La cerere |
| Tips1000RefillB | La cerere |
Preparare de placi PCR cu format 96/384
Preparae de placi qPCR cu format 96/384
Distributie solutii
Transfer din tuburi in placa
Transfer din placa in placa
Genotipare HLA
Diluatii in serie
Normalizarea concentratiei
Comprimare si decomprimare placa
Detectie SNP
Imaginile prezentate au caracter informativ şi uneori pot conţine unele inadvertenţe.